Планшет HUAWEI MatePad BAH3-L09 (BAH3-L09)
HUAWEI MatePad 10.4" 4+64GB LTE, 2000 x 1200 IPS, 4GB RAM/64GB ROM, microSD, Kirin 810 ( 2*A76 2.27 GHz + 6*A55 1.88 GHz), 8Mp Front wide angle /8MP Rear, 7250 mAh (typical) (BAH3-L09)
| 1 | Краткое наименование | Планшет HUAWEI MatePad BAH3-L09 (BAH3-L09) |
|---|---|---|
| 2 | Диагональ | 10.4" (26.4 см) |
| 3 | Блок питания | Входит в комплект поставки |
| 4 | Питание | 7250 мАч |
| 5 | Комплект поставки | Переходник USB type C -> miniJack 3.5 mm |
| 6 | Звук | 4 встроенных динамика |
| 7 | Описание | HUAWEI MatePad 10.4" 4+64GB LTE, 2000 x 1200 IPS, 4GB RAM/64GB ROM, microSD, Kirin 810 ( 2*A76 2.27 GHz + 6*A55 1.88 GHz), 8Mp Front wide angle /8MP Rear, 7250 mAh (typical) (BAH3-L09) |
| 8 | Оперативная память | 4 Гб |
| 9 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 245 x 155 x 7 мм |
| 10 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Стилус Huawei M-Pencil приобретается отдельно |
| 11 | Стандарты Wi-Fi | WiFi AC (a/b/g/n/ac) |
| 12 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 25.56 x 16.45 x 4.65 см |
| 13 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.807 кг |
| 14 | Рабочая температура | 0 ~ 35°C |
| 15 | Операционная система | Android 10.0 (Android Q) |
| 16 | GPS-приемник | GPS (спутник), A-GPS (базовая станция GSM), ГЛОНАСС, Beidou |
| 17 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Действует ограниченная гарантия согласно гарантийному талону на батарею, зарядные устройства и прочие аксессуары |
| 18 | Поддерживаемые карты памяти | До 512 Гб |
| 19 | Яркость матрицы | 470 кд/м2 - типичная |
| 20 | Датчик внешней освещенности | Есть |
| 21 | Сенсорный экран | Емкостный Multi-Touch |
| 22 | G-сенсор | Есть |
| 23 | Частота беспроводной связи | 5 ГГц, 2.4 ГГц |
| 24 | Отделка корпуса планшета | Магниевый сплав |
| 25 | Цвета, использованные в оформлении планшета | Серый |
| 26 | Видео планшета | Mali-G52 |
| 27 | Экран планшета | IPS |
| 28 | Разрешение матрицы планшета | 2000 x 1200 |
| 29 | Процессор планшета | HiSilicon Kirin 810; 2 x Cortex-A76 2.27 ГГц + 6 x Cortex-A55 1.88 ГГц |
| 30 | Картридер планшета | microSD |
| 31 | Встроенный микрофон планшета | Есть 4 встроенных микрофона |
| 32 | Объем накопителя планшета | 64 Гб |
| 33 | Bluetooth планшета | Bluetooth 5.1 |
| 34 | Вес планшета с аккумулятором | 0.45 кг |
| 35 | Серия | MatePad |
| 36 | Ширина рамки | 7.9 мм |
| 37 | Встроенный 4G (LTE) модем, планшеты | Есть |
| 38 | Фронтальная камера | 8 млн. пикселов |
| 39 | Основная камера | 8 млн. пикселов, автофокус, вспышка |
| 40 | Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| 41 | Поддержка USB OTG | Есть (USB Type C); планшет обеспечивает питание 5В/до 1.5А |
| 42 | Разъем для зарядки | USB Type C |
| 43 | Размер SIM-карты | Nano-SIM (12 x 9 мм) |
| 44 | Датчики | Датчик Холла, датчик цветовой температуры, компас |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191