Радиатор для M.2, Зарядка USB устройств (iPod, iPhone и т.д.), Зарядка USB устройств при выключенном компьютере, Разъемы USB 3.1 10 Gbps, Экранирование звуковой подсистемы
| 1 | Количество разъемов PCI Express 16x | 2 слота 16x PCI-E 3.0 работают в режиме 16-4 |
|---|---|---|
| 2 | Серия | PRIME |
| 3 | Назначение | Настольный ПК |
| 4 | Уникальные технологии ASUS | DIGI+ VRM, Fan Xpert 4, LANGuard, SafeSlot, TUF Components, Turbo LAN |
| 5 | Описание | Радиатор для M.2, Зарядка USB устройств (iPod, iPhone и т.д.), Зарядка USB устройств при выключенном компьютере, Разъемы USB 3.1 10 Gbps, Экранирование звуковой подсистемы |
| 6 | Гнездо процессора | Socket LGA1200 |
| 7 | Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| 8 | Поддержка типов процессоров | Intel серии Core i9-10xxx, Core i7-10xxx, Core i5-10xxx, Core i3-10xxx, Pentium Gold G6xxx, Celeron G5xxx |
| 9 | Поддержка ядер процессоров | Comet Lake |
| 10 | Чипсет мат. Платы | Intel H470 |
| 11 | Видео M/B | Используется встроенное в процессор. Максимальный размер видеобуфера 1024 Мб |
| 12 | Поддержка синхронизации RGB подсветки | Aura Sync RGB LED |
| 13 | Коннекторы RGB на плате | 1 x RGB коннектор 4 пина |
| 14 | Максимальное разрешение экрана | 4096 x 2304 @ 60 Гц при подключении DP монитора |
| 15 | Количество разъемов PCI Express 1x | 2 слота 1x PCI-E 3.0 |
| 16 | Поддержка NVMe Boot | Да |
| 17 | Количество разъемов DDR4 | 4 (2х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP) |
| 18 | Тип поддерживаемой памяти | DDR4. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора |
| 19 | Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC4-23400 (DDR4 2933 МГц), Зависит от процессора |
| 20 | Max объем оперативной памяти | 128 Гб |
| 21 | Звук | 8-канальный HDA кодек Realtek ALC887. 192 кГц/24 бита |
| 22 | Количество разъемов M.2 (NGFF) | 2 разъема M Key SATA/PCI-E с поддержкой карт Type 2242/2260/2280/22110 (длиной до 110 мм). Первый слот поддерживает только PCI-E; Второй слот формата 2280 |
| 23 | Intel Optane Memory | Поддерживается |
| 24 | RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 5, 10 из SATA устройств |
| 25 | SATA 6Gb/s | 5 каналов |
| 26 | Разъем для подключения FDD | Нет |
| 27 | Сеть | 1 Гбит/с. сетевой контроллер Intel I219-V |
| 28 | BIOS | EFI AMI BIOS, 128 Мб |
| 29 | Клавиатура/мышь | PS/2 клавиатура/мышь + USB |
| 30 | USB разъемы на задней панели | 1x USB 3.1 Gen2, 1x USB 3.1 Gen2 Type C, 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 2x USB 2.0 |
| 31 | Аудио разъемы на задней панели | 1x оптический S/PDIF-out, Front-out, Line-in, Mic-in, Rear-out, Sub/center-out |
| 32 | Видео разъемы на задней панели | 1x DisplayPort, 1x DVI-D, 1x HDMI |
| 33 | Контроллер USB | USB 3.0 контроллер встроен в чипсет |
| 34 | Макс. кол-во подключаемых мониторов | 2 |
| 35 | Внутренние порты USB на плате | 4x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 4x USB 2.0 возможно подключить на корпусе или через планку портов |
| 36 | Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+8 pin блоки питания. |
| 37 | Формат платы | MicroATX (244 x 244 мм) |
| 38 | Поддержка ОС | Windows 10 (только 64 bit) |
| 39 | Поддержка OA 3.0 | Да |
| 40 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 27.13 x 26.2 x 5.49 см |
| 41 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.926 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191