| 1 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Для сервера данный накопитель не подходит из-за недостаточного ресурса Ссылка на SSD для серверов |
|---|---|---|
| 2 | Серия | IRDM Pro |
| 3 | Ресурс SSD | 1700 TBW |
| 4 | Для веб-сервера или файлового сервера | Не подходит |
| 5 | Для сервера баз данных | Не подходит |
| 6 | Емкость накопителя | 2 Тб |
| 7 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 8 | Тип чипов | 3D TLC (Triple Level Cell) |
| 9 | Поддержка TRIM | Есть |
| 10 | Скорость чтения | до 555 МБ/сек |
| 11 | Скорость записи | До 535 МБ/сек |
| 12 | Контроллер | Phison PS3112-S12 |
| 13 | Формат накопителя | 2.5" (толщиной 7 мм) |
| 14 | MTBF | 1.5 млн. часов |
| 15 | Интерфейс SSD | SATA 6Gb/s (SATA-III) |
| 16 | Пропускная способность интерфейса | 6 Гбит/сек |
| 17 | IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 85000 IOPS |
| 18 | Комплект поставки | Утолщающая рамка для установки в стандартный отсек 2.5" высотой 9 мм |
| 19 | Прочее | Механизм обнаружения и коррекции ошибок (ECC) Поддержка технологий SmartRefresh (защита данных), SmartFlush и Guaranteed Flush (безопасность данных) |
| 20 | Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
| 21 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 x 7 x 100 мм |
| 22 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 13.8 x 11.03 x 1.91 см |
| 23 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.076 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191