Корпус JBOD высотой 4U для подключения к серверам через внешний интерфейс SAS 12 Gb/s поддерживающий установку до 44 накопителей с горячей заменой
| 1 | Серия | SuperChassis |
|---|---|---|
| 2 | Описание | Корпус JBOD высотой 4U для подключения к серверам через внешний интерфейс SAS 12 Gb/s поддерживающий установку до 44 накопителей с горячей заменой |
| 3 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 4 | Индикаторы | Power, LAN, Unit Id, индикатор перегрева системы, Индикатор отказа БП |
| 5 | Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 44 корзины (опционально, накопители устанавливаются вместо дисков формата 3.5 дюйма с помощью приобретаемых отделько корзин MCP-220-00043-0N) |
| 6 | Корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | 44 корзины для SATA или SAS HDD с возможностью горячей замены (объединительные панели BPN-SAS3-846EL1 и BPN-SAS3-847EL1 в комплекте) |
| 7 | Отсеков 5,25 дюйма | Нет |
| 8 | Разъем на шлейфе со стороны контроллера | SFF-8644 x2 - для подключения к контроллеру, SFF-8644 x2 - для подключения к дополнительным корзинам |
| 9 | Количество разъемов PCI Express | 0 |
| 10 | Высота | 4U |
| 11 | Входное напряжение | 180 ~ 240 В и 100 ~ 140 В |
| 12 | Интерфейс | SAS 12Gb/s |
| 13 | КПД | 95% Сертифицирован на стандарт 80 PLUS Platinum |
| 14 | Предустановленные вентиляторы | 7 вентиляторов: 80 x 80 мм: FAN-0126L4 в центре корпуса. |
| 15 | Скорость вращения вентиляторов в корпусе | 7000 об/мин |
| 16 | Кнопки | Power, Reset, Unit Id |
| 17 | Поддерживаемые платы расширения | Не поддерживаются |
| 18 | Сеть | 1 разъем RJ45 для управления и мониторинга по IPMI |
| 19 | Установка в стойку 19'' | Возможна; крепеж на телескопических рельсах MCP-290-00057-0N в комплекте |
| 20 | Расположение портов | На передней панели |
| 21 | Размеры вентилятора | 80 x 80 x 38 мм |
| 22 | Опции (вентиляторы) | FAN-0126L4 |
| 23 | Размещение БП в корпусе | Горизонтально, Сверху |
| 24 | Наличие блока питания | Входит в комплект поставки |
| 25 | Модель блока питания | PWS-1K28P-SQ |
| 26 | Блок питания | С горячей заменой резервных модулей, Основной и резервный модуль питания (уже установлены) PWS-1K28P-SQ 80 Plus Platinum |
| 27 | Мощность блока питания | 1280 Вт |
| 28 | Опции (направляющие для корпусов) | MCP-290-00058-0N |
| 29 | Опции (корзины для винчестеров) | MCP-220-00043-0N |
| 30 | Опции (блоки питания) | PWS-1K28P-SQ |
| 31 | Опции (прочие) | CBL-SAST-0573, CBL-SAST-0690-1, CBL-SAST-0677 |
| 32 | Рабочая температура | 5 ~ 35 °C |
| 33 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 437 x 178 x 699 мм |
| 34 | Глубина корпуса | 699 мм |
| 35 | Вес | 30 кг |
| 36 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 69 x 44 x 101 см |
| 37 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 43.09 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191