ЖК монитор 27" HP P27h G4
| 1 | Краткое наименование | ЖК монитор 27" HP P27h G4 |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 3 | Диагональ | 27" (68.6 см) |
| 4 | Управление | Механические кнопки |
| 5 | Вес | 5.22 кг - с подставкой; 3.1 кг - без подставки |
| 6 | Комплект поставки | Кабель питания, кабель VGA, кабель HDMI, аудиокабель |
| 7 | Потребление энергии | 28 Вт - максимальное; 0.3 Вт - в режиме ожидания |
| 8 | Колонки | Встроенные; 2 x 2 Вт |
| 9 | Время отклика | 5 мс GtG |
| 10 | Безопасность | Слот для Kensington Lock |
| 11 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 620 x 510 x 212 мм - с подставкой |
| 12 | Поворот экрана на 90° | С поворотом экрана на 90° (портретный режим) |
| 13 | Изменение высоты экрана | 100 мм |
| 14 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 69.23 x 45.66 x 19.41 см |
| 15 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 7.15 кг |
| 16 | Рабочая температура | 5 ~ 35°C |
| 17 | Углы наклона монитора | -5° ~ 23° |
| 18 | Углы поворота относительно подставки | ±180° |
| 19 | Поддержка HDCP | Есть |
| 20 | Поверхность экрана | Матовая |
| 21 | Формат матрицы | 16:9 |
| 21 | Режимы | Low Blue Light (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
| 22 | Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| 23 | Тип LCD-матрицы | IPS |
| 24 | Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали при CR выше 10 |
| 25 | Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
| 26 | Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| 27 | Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая, 8M:1 - динамическая |
| 28 | Яркость матрицы | 250 кд/м2 - типичная |
| 29 | Точка LCD-матрицы | 0.311 мм |
| 30 | Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
| 31 | Глубина цвета матрицы | 6 бит/цвет + A-FRC (16.7 млн. цветов) |
| 32 | Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
| 33 | Регулировка положения экрана | Поворот экрана на 90° (Pivot)/Высота/Наклон/Поворот влево-вправо (swivel) |
| 34 | Интерфейс монитора | DisplayPort, HDMI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub), аудиовход миниджек 3.5 мм |
| 35 | Ширина рамки | 23 мм |
| 36 | Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Узкая рамка |
| 37 | Частота обновления кадров | 60 Гц |
| 38 | Плотность пикселей (ppi) | 82 ppi |
| 39 | Flicker free | Да |
| 40 | Версия DisplayPort | 1.2 |
| 41 | Версия HDMI | 1.4 |
| 42 | Low Blue Light | Low Blue Light (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191