Наушники Sennheiser CX 150BT SEBT2 White
Беспроводная гарнитура CX 150BT обеспечивает идеальный баланс качества звука, комфорта и надёжности. Портативные наушники CX 150BT поставляются с ушными адаптерами разных размеров для обеспечения оптимальной посадки и отличной шумоизоляции. Подключение к мобильным устройствам осуществляется быстро и надежно благодаря новейшей технологии Bluetooth 5.0 и функции мультипойнт, которая позволяет выполнять сопряжение с двумя устройствами одновременно.Управление осуществляется с помощью 3-кнопочного блока управления, а общая информация, такая как руководство пользователя или краткое руководство, предоставляется приложением Sennheiser Smart Control. 10 часов автономной работы и быстрая зарядка от USB-C делают CX 150BT идеальным спутником в повседневной жизни
| 1 | Краткое наименование | Наушники Sennheiser CX 150BT SEBT2 White |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Белый |
| 3 | Разъемы | USB Type C для зарядки аккумулятора |
| 4 | Питание | Встроенный аккумулятор |
| 5 | Вес | 12 грамм |
| 6 | Комплект поставки | USB кабель для зарядки аккумулятора, Сменные амбушюры |
| 7 | Описание | Беспроводная гарнитура CX 150BT обеспечивает идеальный баланс качества звука, комфорта и надёжности. Портативные наушники CX 150BT поставляются с ушными адаптерами разных размеров для обеспечения оптимальной посадки и отличной шумоизоляции. Подключение к мобильным устройствам осуществляется быстро и надежно благодаря новейшей технологии Bluetooth 5.0 и функции мультипойнт, которая позволяет выполнять сопряжение с двумя устройствами одновременно.Управление осуществляется с помощью 3-кнопочного блока управления, а общая информация, такая как руководство пользователя или краткое руководство, предоставляется приложением Sennheiser Smart Control. 10 часов автономной работы и быстрая зарядка от USB-C делают CX 150BT идеальным спутником в повседневной жизни |
| 8 | Динамики | 9.7 мм |
| 9 | Ресурс элементов питания | до 10 часов |
| 10 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 17.23 x 11.66 x 4.07 см |
| 11 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.11 кг |
| 12 | Гармонические искажения | 0.5% (1 кГц, 100 дБ) |
| 13 | Bluetooth | Есть, Bluetooth 5.0 |
| 14 | Звуковое давление | 110 дБ @ 1 кГц |
| 15 | Подключение кабеля к чашкам наушников | К обеим чашкам |
| 16 | Профили Bluetooth | A2DP, AAC (кодек), AVRCP, HFP, HSP |
| 17 | Частотный диапазон наушников | 20 Гц ~ 20 кГц |
| 18 | Назначение | Потребительские наушники |
| 19 | Тип конструкции | Вакуумные (внутриканальные, наушники-затычки) |
| 20 | Тип звукового оформления | Закрытый |
| 21 | Тип наушников (интерфейс) | Bluetooth |
| 22 | Чувствительность наушников | 110 дБ |
| 23 | Чувствительность микрофона | -42 дБ |
| 24 | Зарядка от USB | Да |
| 25 | Радиус действия наушников | 10 м |
| 26 | Крепление наушников | Крепление к уху, Провод на шею |
| 27 | Multipoint | Поддерживается. Возможно одновременное подключение гарнитуры к двум смартфонам. |
| 28 | Серия | CX |
| 29 | Наушники с регулятором громкости | Да |
| 30 | Ссылка на документ по срокам ГО | http://www.sennheiser.ru/service/warranty/ |
| 31 | Микрофон на кабеле | Да |
| 32 | Крепление микрофона | На проводе |
| 33 | Тип оборудования краткий | Гарнитура |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191