| 1 | Почему не Apple? | Почему не iPad? |
|---|---|---|
| 2 | Серия | Galaxy Tab A 10.5 (2018) |
| 3 | Отделка корпуса планшета | Матовый пластик |
| 4 | Цвета, использованные в оформлении планшета | Серый |
| 5 | Диагональ | 10.5" |
| 6 | Сенсорный экран | Емкостный Multi-Touch |
| 7 | Экран планшета | IPS - данные из неофициальных источников |
| 8 | Датчик внешней освещенности | Есть |
| 9 | Олеофобное покрытие | Есть |
| 10 | Поверхность экрана планшета | Глянцевая, Стекло |
| 11 | Разрешение матрицы планшета | 1920 x 1200 пикселов |
| 12 | Соотношение сторон экрана | 16:10 |
| 13 | G-сенсор | Есть |
| 14 | Процессор планшета | Qualcomm Snapdragon 450 - данные из неофициальных источников |
| 15 | Частота процессора | 1.8 ГГц |
| 16 | Количество ядер | 8 |
| 17 | Видео планшета | Adreno 506 |
| 18 | Оперативная память | 3 Гб |
| 19 | Картридер планшета | microSDXC, microSDHC, microSD |
| 20 | Поддерживаемые карты памяти | До 400 Гб |
| 21 | Разъемы планшета | USB 2.0 Type C, разъем для наушников/микрофона, слот для Nano-SIM-карты |
| 22 | Звук | Встроенные динамики, 4 динамика |
| 23 | Встроенный микрофон планшета | Есть |
| 24 | Стандарты Wi-Fi | WiFi AC (a/b/g/n/ac), Wifi Direct. Dual-Band 2.4 и 5 ГГц |
| 25 | GPS-приемник | GPS (спутник), ГЛОНАСС, Beidou |
| 26 | Объем накопителя планшета | 32 Гб eMMC (из них свободно 22.2 Гб) |
| 27 | Поддержка Wi-Fi Miracast | Есть |
| 28 | Кнопки планшета | Power, Домой, Звук +, Звук -, Назад, Приложения |
| 29 | Поддержка голосовых вызовов | Есть |
| 30 | Встроенный 3G-модем, планшеты | Есть |
| 31 | Поддерживаемые стандарты 4G/3G/2G | LTE, WCDMA, HSPA+, GSM |
| 32 | Встроенный 4G (LTE) модем, планшеты | Есть |
| 33 | Размер SIM-карты | Nano-SIM (12 x 9 мм) |
| 34 | Bluetooth планшета | Есть, Bluetooth 4.2 |
| 35 | Основная камера | Есть, 8 млн. пикселов, автофокус, светосила F1.9, светодиодная вспышка. Запись видео 1080p@ 30fps |
| 36 | Фронтальная камера | Есть, 5 млн. Пикселов, светосила F2.2 |
| 37 | Питание | Встроенный аккумулятор 7300 мАч |
| 38 | Зарядка от USB | Да |
| 39 | Быстрая зарядка | Есть, Samsung Adaptive Fast Charging |
| 40 | Разъем для зарядки | USB Type C |
| 41 | Блок питания | Входит в комплект поставки |
| 42 | Операционная система | Android 8.1 (Oreo) |
| 43 | Ресурс аккумулятора (аккумуляторов) | до 15 часов веб-серфинга, до 15 часов просмотра видео |
| 44 | Комплект поставки | USB Data кабель |
| 45 | Прочее | Датчики: Акселерометр, Гироскопический датчик, Геомагнитный датчик, Датчик Холла, RGB датчик освещенности Детский режим и функция Daily Board (показ погоды или фотографий в спящем режиме) |
| 46 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 26 x 0.8 x 16.1 см |
| 47 | Вес планшета с аккумулятором | 0.534 кг |
| 48 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 27.81 x 17.97 x 4.26 см |
| 49 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.9 кг |
| 50 | Горячая линия производителя | 8-800-555-55-55 (бесплатный звонок из любого региона России). Пн - пт: с 8.00 до 19.00; сб, вс: с 8.00 до 16.00. |
| 51 | Ссылка на документ по срокам ГО | http://www.samsung.com/ru/support/warranty/ |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191