| 1 | Серия | 7300 PRO |
|---|---|---|
| 2 | Ресурс SSD | 1100 TBW |
| 3 | Ресурс DWPD | 1 перезапись всего объема накопителя в день (DWPD - Drive Writes Per Day) в течение 5 лет |
| 4 | Для веб-сервера или файлового сервера | Подходит |
| 5 | Для сервера баз данных | Не подходит |
| 6 | Емкость накопителя | 480 Гб |
| 7 | Тип чипов | 3D TLC (Triple Level Cell) 96-слойные |
| 8 | Поддержка TRIM | Есть |
| 9 | Скорость чтения | До 1300 Мб/сек |
| 10 | Скорость записи | До 425 Мб/сек |
| 11 | Формат накопителя | M.2 Type 2280 M Key |
| 12 | MTBF | 2 млн. Часов |
| 13 | Неисправимых ошибок чтения/прочитанных бит | 1 ошибка на 1E17 (10 в 17-й степени) бит |
| 14 | 24x7 | Да |
| 15 | Интерфейс SSD | M.2 PCI-Express Gen3 x4 |
| 16 | Пропускная способность интерфейса | 8 Гб/сек |
| 17 | IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 17000 IOPS |
| 18 | Потребление энергии | 8.25 Вт |
| 19 | ПО в комплекте | Нет |
| 20 | Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
| 21 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 x 80 x 2 мм (M.2 односторонний) |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191