ЖК монитор 23.8" Samsung S24R650FDI
| 1 | Краткое наименование | ЖК монитор 23.8" Samsung S24R650FDI |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный, серебристый |
| 3 | Диагональ | 23.8" (60.5 см) |
| 4 | Управление | Джойстик |
| 5 | Вес | 5.1 кг - с подставкой; 3.3 кг - без подставки |
| 6 | Комплект поставки | Кабель HDMI, кабель питания, кабель USB 3.0 |
| 7 | Потребление энергии | 40 Вт - максимальное; 18 Вт - типичное; 0.3 Вт - в режиме ожидания |
| 8 | Время отклика | 5 мс GtG |
| 9 | Режимы | Игровой |
| 10 | Безопасность | Слот для Kensington Lock |
| 11 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 539 x 474 x 201 мм - с подставкой; 539 x 320 x 72 мм - без подставки |
| 12 | Поворот экрана на 90° | С поворотом экрана на 90° (портретный режим) |
| 13 | Изменение высоты экрана | 135 мм |
| 14 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 60.32 x 38.45 x 21.18 см |
| 15 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 6.85 кг |
| 16 | Углы наклона монитора | -5° ~ 24° |
| 17 | Углы поворота относительно подставки | ±45° |
| 18 | Поверхность экрана | Матовая |
| 19 | Формат матрицы | 16:9 |
| 20 | Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| 21 | Тип LCD-матрицы | IPS |
| 22 | Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
| 23 | Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
| 24 | Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| 25 | Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая |
| 26 | Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
| 27 | Точка LCD-матрицы | 0.2744 мм |
| 28 | Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
| 29 | USB-концентратор монитора | 2 порта USB 3.0, 2 порта USB 2.0 |
| 30 | Профили коррекции изображения | MagicBright |
| 31 | Регулировка положения экрана | Поворот экрана на 90° (Pivot)/Высота/Наклон/Поворот влево-вправо (swivel) |
| 32 | Интерфейс монитора | DisplayPort, HDMI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub), аудиовход миниджек 3.5 мм, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
| 33 | Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Узкая рамка |
| 34 | Частота обновления кадров | 75 Гц |
| 35 | Технологии FreeSync и G-Sync | AMD FreeSync |
| 36 | Flicker free | Да |
| 37 | Версия DisplayPort | 1.2 |
| 38 | Версия HDMI | 1.4 |
| 39 | Low Blue Light | Eye Saver Mode (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191