| 1 | Кол-во процессоров | 2 |
|---|---|---|
| 2 | Видео компьютера | Aspeed AST2500 |
| 3 | Ядро | Cascade Lake |
| 4 | Поддерживаемые уровни RAID | Hybrid RAID |
| 5 | Частота функционирования | 2666 МГц |
| 6 | Стандарт памяти | PC4-21300 |
| 7 | Процессор компьютера | Intel Xeon Silver 4215R (3.2 - 4 ГГц, 8 ядер, 130 Вт) |
| 8 | Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 24 корзины для SAS или SATA HDD с возможностью горячей замены По умолчанию можно устанавливать 8 SATA +2 NVMe накопителя. Для Возможности использования всех корзин для SAS/SATA накопителей необходимо приобретение контроллера |
| 9 | Количество ядер | 8 |
| 10 | Количество потоков | 16 |
| 11 | Оперативная память | 96 ГБ |
| 12 | Тип памяти | Registered DDR4 |
| 13 | Высота | 4U |
| 14 | Объем накопителя компьютера | 2 x 2 Тб SSD |
| 15 | Контроллер | SAS/SATA RAID контроллер |
| 16 | Сетевая карта компьютера | 2x 10 Гбит/с |
| 17 | Интерфейс SSD | U.2 SFF-8639 PCI-Express |
| 18 | Блок питания | С горячей заменой резервных модулей |
| 19 | Мощность блока питания | 2000 Вт |
| 20 | Формат платы | 432 x 495 мм |
| 21 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 437 x 178 x 737 мм |
| 22 | Глубина серверной платформы | 737 мм |
| 23 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 43.7 x 17.8 x 73.7 см |
| 24 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 36.6 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191