Геймерская функция Sonic Radar III, Диагностическая индикация, Защита сетевой карты от статического электричества, Используются аудиоконденсаторы Nichicon, Кнопки Power/Reset на плате, Система охлаждения на основе тепловых трубок, Экранирование звуковой подсистемы, Подходит кулер для AM3
| 1 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | При установке APU 7-го поколения не работает 1 из PCI-E 16x |
|---|---|---|
| 2 | Количество разъемов PCI Express 16x | 3 слота 16x работают в режиме 16-0-4 или 8-8-4 при установке процессора Ryzen. При установке процессора AMD 7-го поколения PCI-E работают в режиме 8-4. Слоты 16x PCI-E 3.0, кроме последнего слота, работающего в режиме PCI-E 2.0 4x |
| 3 | Серия | Crosshair |
| 4 | Назначение | Настольный ПК |
| 5 | Уникальные технологии ASUS | DIGI+ VRM, GameFirst, KeyBot, LANGuard, Overwolf, RAMCache, RAMDisk, SafeSlot, Sonic Radar, Sonic Studio, SupremeFX, Сетевая карта intel |
| 6 | Описание | Геймерская функция Sonic Radar III, Диагностическая индикация, Защита сетевой карты от статического электричества, Используются аудиоконденсаторы Nichicon, Кнопки Power/Reset на плате, Система охлаждения на основе тепловых трубок, Экранирование звуковой подсистемы, Подходит кулер для AM3 |
| 7 | Гнездо процессора | Socket AM4 |
| 8 | Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| 9 | Поддержка типов процессоров | AMD серии Ryzen 7 1xxx, Ryzen 5 1xxx, Ryzen 3 1xxx |
| 10 | Поддержка ядер процессоров | Summit Ridge |
| 11 | Чипсет мат. Платы | AMD X370 |
| 12 | Видео M/B | Нет встроенной видеокарты, видеовыходы отсутствуют Требуется приобретение дискретной видеокарты! |
| 13 | Поддержка синхронизации RGB подсветки | Aura Sync RGB LED |
| 14 | Подсветка | Aura RGB LED, контурная подсветка радиаторов и платы с возможностью выбора цвета, а также эффектов подсветки: постоянная, мерцающаяя, циклическая цветная, светомузыка или цвет подсветки в зависимости от температуры CPU |
| 15 | Количество разъемов PCI Express 1x | 3 слота 1x PCI-E 2.0 |
| 16 | Поддержка SLI | Да |
| 17 | Поддержка CrossFire | Да |
| 18 | Количество разъемов DDR4 | 4 (2х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP). |
| 19 | Тип поддерживаемой памяти | DDR4. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора |
| 20 | Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | Зависит от процессора |
| 21 | Max объем оперативной памяти | 64 Гб |
| 22 | Звук | 8-канальный HDA кодек SupremeFX S1220. DAC ESS Sabre Hi-Fi ES9023P. Встроенный усилитель выхода на наушники Texas Instruments RC4580. Выход 120 дБ SNR, Вход 113 дБ SNR. 192 кГц/ 32 бита |
| 23 | Стандарты Wi-Fi | WiFi AC (a/b/g/n/ac) |
| 24 | Интегрированный Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
| 25 | Охлаждение | Пассивное охлаждение |
| 26 | Количество разъемов M.2 (NGFF) | 2 разъема M Key SATA/PCI-E с поддержкой карт Type 2242/2260/2280/22110 (длиной до 110 мм). Первый слот для SSD длиной до 80 мм поддерживает SATA и PCI-E, а второй слот длиной до 110 мм поддерживает только PCI-E. |
| 27 | RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10 из SATA устройств. |
| 28 | SATA 6Gb/s | 8 каналов |
| 29 | Разъем для подключения FDD | Нет |
| 30 | Сеть | 1 Гбит/с. Сетевой контроллер Intel I211-AT |
| 31 | BIOS | EFI AMI BIOS, 128 Мбит |
| 32 | Клавиатура/мышь | USB |
| 33 | USB разъемы на задней панели | 1x USB 3.1 Gen2, 1x USB 3.1 Gen2 Type C, 6x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 4x USB 2.0 |
| 34 | Аудио разъемы на задней панели | 1x оптический S/PDIF-out, Line-in, Line-out, Mic-in, Rear-out, Sub/center-out |
| 35 | Видео разъемы на задней панели | Нет видеовыходов |
| 36 | Контроллер USB | USB 3.0 контроллер встроен в чипсет, ASMedia (USB 3.1) |
| 37 | Макс. кол-во подключаемых мониторов | 0 |
| 38 | Внутренние порты USB на плате | 1x USB 3.1 Gen2 (type С), 4x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 4x USB 2.0 возможно подключить на корпусе или через планку портов |
| 39 | Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+8+4 pin блоки питания. |
| 40 | Формат платы | ATX (305 x 269 мм) |
| 41 | Поддержка ОС | Windows 10 (только 64 bit) |
| 42 | Поддержка OA 3.0 | Да |
| 43 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 36.95 x 30.78 x 11.23 см |
| 44 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 3 кг |
| 45 | Горячая линия производителя | (495) 231-19-99 - в Москве; 8-800-100-27-87 - бесплатный звонок из любого региона России. Пн - пт: с 09:00 до 18:00 |
| 46 | Ссылка на документ по срокам ГО | https://www.asus.com/ru/support/article/606 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191