| 1 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Для сервера данный накопитель не подходит из-за недостаточного ресурса Ссылка на SSD для серверов |
|---|---|---|
| 2 | Серия | BarraCuda Q1 |
| 3 | Ресурс SSD | 50 TBW |
| 4 | Ресурс DWPD | 0.2 перезаписи всего объема накопителя в день (DWPD - Drive Writes Per Day) в течение 3 лет |
| 5 | Для веб-сервера или файлового сервера | Не подходит |
| 6 | Для сервера баз данных | Не подходит |
| 7 | Емкость накопителя | 240 Гб |
| 8 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 9 | Тип чипов | 3D QLC (Quad-Level Cell) |
| 10 | Поддержка TRIM | Есть |
| 11 | Скорость чтения | до 550 МБ/сек |
| 12 | Скорость записи | до 450 МБ/сек |
| 13 | Поддержка NCQ | Есть |
| 14 | Формат накопителя | 2.5" (толщиной 7 мм) |
| 15 | MTBF | 1.8 млн. Часов |
| 16 | Интерфейс SSD | SATA 6Gb/s (SATA-III) |
| 17 | Пропускная способность интерфейса | 6 Гбит/сек |
| 18 | Потребление энергии | 1.7 Вт в режиме Active, 20 мВт в режиме Slumber |
| 19 | Опции (можно приобрести дополнительно) | Адаптер для установки SSD накопителя в отсек 3.5" |
| 20 | Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
| 21 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 x 7 x 100 мм |
| 22 | Вес | 40 грамм |
| 23 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 17.7 x 13.3 x 1.4 см |
| 24 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.071 кг |
| 25 | Горячая линия производителя | 8-800-555-6413, с понедельника по пятницу с 10:00 до 19:00 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191