SSD Silicon Power 2 Тб SP02KGBP44US7005 M.2 PCI-E
| 1 | Краткое наименование | SSD Silicon Power 2 Тб SP02KGBP44US7005 M.2 PCI-E |
|---|---|---|
| 2 | Скорость записи | до 4400 МБ/сек |
| 3 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 14.5 x 8.5 x 1.5 см |
| 4 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.025 кг |
| 5 | Емкость накопителя | 2 Тб |
| 6 | Формат накопителя | M.2 |
| 7 | Интерфейс SSD | M.2 PCI-E |
| 8 | Ресурс SSD (TBW) | 3600 TBW |
| 9 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о ресурсе SSD | При превышении параметра 'Ресурс в TBW' или 'Ресурс DWPD', указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии. Проверить состояние SSD можно с помощью специальной утилиты. К быстрому исчерпанию ресурса приводит нецелевое использование SSD накопителя, например, майнинг. |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191