Первый iPad Air 2020 c портом USB-C и поддержкой Apple Pencil второго поколения. iPad Air 10.9" также оснащен новым 5-нм 6-ядерным процессором A14
| 1 | Почему именно Apple? | Потому что… |
|---|---|---|
| 2 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | 3G/4G-модема нет! Apple Pencil первого поколения не поддерживается |
| 3 | Необходимая мощность USB PD | 20 Вт |
| 4 | Серия | iPad Air Wi-Fi |
| 5 | Поколение планшета Apple | iPad Air четвертое поколение (iPad Air 4) |
| 6 | Описание | Первый iPad Air 2020 c портом USB-C и поддержкой Apple Pencil второго поколения. iPad Air 10.9" также оснащен новым 5-нм 6-ядерным процессором A14 |
| 7 | Отделка корпуса планшета | Матовый алюминий |
| 8 | Цвета, использованные в оформлении планшета | Голубой |
| 9 | Диагональ | 10.9" (27.7 см) |
| 10 | Плотность пикселей (ppi) | 264 PPI |
| 11 | Сенсорный экран | Емкостный Multi-Touch с поддержкой Apple Pencil 2 (приобретается отдельно) |
| 12 | Экран планшета | IPS (Retina) |
| 13 | Подсветка экрана планшета | Светодиодная (LED) |
| 14 | Датчик внешней освещенности | Есть |
| 15 | Олеофобное покрытие | Есть |
| 16 | Поверхность экрана планшета | Глянцевая (полностью ламинированный дисплей; олеофобное покрытие, устойчивое к появлению отпечатков пальцев; антибликовое покрытие) |
| 17 | Разрешение матрицы планшета | 2360 x 1640 пикселов |
| 18 | Соотношение сторон экрана | 4:3 |
| 19 | G-сенсор | Есть |
| 20 | Процессор планшета | Apple A14 Bionic (с 64-битной архитектурой, нейронная система Neural Engine нового поколения) |
| 21 | Количество ядер | 6 (2 + 4) |
| 22 | Видео планшета | Apple A14 GPU |
| 23 | Разъемы планшета | 1 x USB 3.1 Type C Gen 1 (5 Gbps) совмещенный с Display Port, Apple Smart Connector |
| 24 | Звук | 4 встроенных динамика |
| 25 | Встроенный микрофон планшета | Есть |
| 26 | Стандарты Wi-Fi | WiFi AC (a/b/g/n/ac), Dual Band 2.4 ГГц и 5 ГГц |
| 27 | Объем накопителя планшета | 64 Гб |
| 28 | Кнопки планшета | Power, Звук +, Звук -, |
| 29 | Bluetooth планшета | Есть, Bluetooth 5.0 |
| 30 | Основная камера | Есть, 12 млн. пикселов, пятилинзовый объектив, диафрагма f/1.8, сенсор BSI, яркая вспышка True Tone, автофокус и и технология Focus Pixels, следящий автофокус и кинематографическая стабилизация видео, распознавание лиц, поддержка Live Photos, съемка видео 4K Ultra HD 30/60 кадров/сек, 30/60 кадров в секунду для Full HD 1080p или 120/240 кадров/сек для замедленного видео 1080p/720p, покадровая съёмка, стабилизация изображения при съёмке видео, серийная съeмка, панорамная съёмка с разрешением до 63 мегапикселей, Гибридный ИК-фильтр, Контроль экспозиции касанием при съёмке фото и видео, привязка фотографий и видео к месту съёмки, Smart HDR при фотосъёмке |
| 31 | Фронтальная камера | Есть, 7 млн. пикселов FaceTime HD, апертура f/2.2, сенсор BSI, серийная съемка селфи, Retina Flash (экран становится вспышкой для селфи), Режим таймера, Распознавание лиц, Smart HDR при фотосъёмке, Видео 1080p 30/60 кадров в секунду. |
| 32 | Питание | Встроенный Li-polymer аккумулятор 28.6 Вт-ч |
| 33 | Зарядка от USB | Да, но подключать планшет нужно только к специальному USB-порту, способному отдавать 2 А (присутствуют не на всех компьютерах) |
| 34 | Разъем для зарядки | USB Type C |
| 35 | Блок питания | Входит в комплект поставки |
| 36 | Операционная система | iPadOS |
| 37 | Ресурс аккумулятора (аккумуляторов) | До 10 часов работы в Интернете в режиме Wi-Fi или воспроизведения фильмов и музыки |
| 38 | Комплект поставки | iPad Air 2020, Кабель USB-C для зарядки (1 м), Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт |
| 39 | Аксессуары для Apple | Есть |
| 40 | Прочее | Apple Smart Connector предназначен для подключения клавиатуры Apple Smart Keyboard или Smart Keyboard Folio (риобретаются отдельно) Встроенные датчики: трёхосевой гироскоп, акселерометр, барометр Поддержка видеоповтора AirPlay; вывод фотографий, звука и видео на Apple TV (2-го поколения и новее); поддержка видеоповтора и вывода видео до 2160p через цифровой AV-адаптер USB-C или многопортовый адаптер USB-C/VGA (адаптеры приобретаются отдельно) Поддержка Dolby Vision и HDR10 |
| 41 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 24.76 x 0.61 x 17.85 см |
| 42 | Вес планшета с аккумулятором | 0.458 кг |
| 43 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 17.85 x 24.76 x 0.61 см |
| 44 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 1.12 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191