Зарядка USB устройств (iPod, iPhone и т.д.), Зарядка USB устройств при выключенном компьютере, Защита от статического электричества на разъемах задней панели, Защита сетевой карты от статического электричества, Экранирование звуковой подсистемы
| 1 | Количество разъемов PCI Express 16x | 3 слота 16x (PCI-E 3.0 + PCI-E 2.0) работают в режиме 16-0-4 или 8-4-4 при установке процессора Ryzen 5000/Ryzen 3000/Ryzen 2000/Ryzen 1000; 2 слота 16x (PCI-E 3.0 + PCI-E 2.0) работают в режиме 8-4 при установке процессора Ryzen с графикой Vega |
|---|---|---|
| 2 | Серия | ROG STRIX |
| 3 | Назначение | Настольный ПК |
| 4 | Уникальные технологии ASUS | DIGI+ VRM, Fan Xpert 4, GameFirst, LANGuard, Overwolf, RAMCache, RAMDisk, SafeSlot, Sonic Radar, Sonic Studio, Сетевая карта intel |
| 5 | Описание | Зарядка USB устройств (iPod, iPhone и т.д.), Зарядка USB устройств при выключенном компьютере, Защита от статического электричества на разъемах задней панели, Защита сетевой карты от статического электричества, Экранирование звуковой подсистемы |
| 6 | Гнездо процессора | Socket AM4 |
| 7 | Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| 8 | Поддержка типов процессоров | AMD серии Ryzen 9 5xxx, Ryzen 7 5xxx, Ryzen 5 5xxx, Ryzen 7 4xxx, Ryzen 5 4xxx, Ryzen 3 4xxx, Ryzen 9 3xxx, Ryzen 7 3xxx, Ryzen 5 3xxx, Ryzen 3 3xxx, Ryzen 7 2xxx, Ryzen 5 2xxx, Ryzen 3 2xxx, Ryzen 7 1xxx, Ryzen 5 1xxx, Ryzen 3 1xxx, Athlon GE |
| 9 | Поддержка ядер процессоров | Matisse, Matisse 2, Pinnacle Ridge, Raven Ridge, Renoir, Summit Ridge, Vermeer |
| 10 | Чипсет мат. Платы | AMD B450 |
| 11 | Видео M/B | Используется встроенное в процессор. Максимальный размер видеобуфера 2048 Мб. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При использовании процессоров без встроенного видео, видеовыходы на плате не работают . |
| 12 | Поддержка синхронизации RGB подсветки | Aura Sync RGB LED |
| 13 | Коннекторы RGB на плате | 1 x RGB коннектор 4 пина, 2 x Addresable RGB коннектора 3 пина |
| 14 | Подсветка | Aura RGB LED, подсветка радиаторов с возможностью выбора цвета, а также эффектов подсветки: постоянная, мерцающаяя, циклическая цветная, светомузыка, комета, йо-йо, звездная ночь, вспышка, волна или цвет подсветки в зависимости от температуры CPU. |
| 15 | Максимальное разрешение экрана | 4096 x 2160 @ 60 Гц при подключении DP или HDMI монитора |
| 16 | Количество разъемов PCI Express 1x | 3 слота 1x PCI-E 3.0 |
| 17 | Поддержка NVMe Boot | Да |
| 18 | Количество разъемов DDR4 | 4 (2х канальный контроллер памяти) |
| 19 | Тип поддерживаемой памяти | DDR4. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора |
| 20 | Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC4-35200 (DDR4 4400 МГц), Зависит от процессора |
| 21 | Max объем оперативной памяти | 128 Гб |
| 22 | Звук | 8-канальный HDA кодек SupremeFX S1220A. Выход 120 дБ SNR, Вход 113 дБ SNR, 192 кГц/ 32 бита |
| 23 | Охлаждение | Пассивное охлаждение |
| 24 | Количество разъемов M.2 (NGFF) | 2 разъема M Key SATA/PCI-E с поддержкой карт Type 2242/2260/2280/22110 (длиной до 110 мм). Первый слот формата 2280, второй слот поддерживает только PCI-E и недоступен при установке процессора Ryzen с графикой Vega; Слоты M.2 не доступны при установке процессоров Athlon с графикой Vega |
| 25 | RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10 из SATA устройств |
| 26 | SATA 6Gb/s | 6 каналов (AMD B450 + AMD Ryzen) При установке процессоров Athlon с графикой Vega тоступно только 4 канала SATA |
| 27 | Разъем для подключения FDD | Нет |
| 28 | Сеть | 1 Гбит/с. сетевой контроллер Intel I211-AT |
| 29 | BIOS | EFI AMI BIOS, 128 Мб |
| 30 | Клавиатура/мышь | PS/2 клавиатура/мышь + USB |
| 31 | USB разъемы на задней панели | 2x USB 3.1 Gen2, 1x USB Type C (5 Gbps), 3x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 2x USB 2.0 |
| 32 | Аудио разъемы на задней панели | 1x оптический S/PDIF-out, Front-out, Line-in, Line-out, Mic-in, Rear-out |
| 33 | Видео разъемы на задней панели | 1x DisplayPort, 1x HDMI |
| 34 | Контроллер USB | USB 3.1 контроллер встроен в чипсет, USB 3.1 контроллер встроен в процессор |
| 35 | Макс. кол-во подключаемых мониторов | 2 |
| 36 | Внутренние порты USB на плате | 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 2x USB 2.0 возможно подключить на корпусе или через планку портов |
| 37 | Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+8 pin блоки питания. |
| 38 | Формат платы | ATX (305 x 244 мм) |
| 39 | Поддержка ОС | Windows 10 (только 64 bit) |
| 40 | Поддержка OA 3.0 | Да |
| 41 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 34.02 x 27.24 x 7.25 см |
| 42 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 1.7 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191