| 1 | Серия | DC P4511 |
|---|---|---|
| 2 | Кодовое название | Cliffdale Refresh |
| 3 | Ресурс SSD | 980 TBW |
| 4 | Ресурс DWPD | 0.53 перезаписи всего объема накопителя в день (DWPD - Drive Writes Per Day) в течение 5 лет |
| 5 | Для веб-сервера или файлового сервера | Подходит |
| 6 | Для сервера баз данных | Не подходит |
| 7 | Емкость накопителя | 1 Тб |
| 8 | Тип чипов | 3D TLC (Triple Level Cell) 64-слойные |
| 9 | Поддержка TRIM | Есть |
| 10 | Background Garbage Collection | Поддерживается |
| 11 | Скорость чтения | До 1950 Мб/сек |
| 12 | Скорость записи | До 1000 Мб/сек |
| 13 | Формат накопителя | M.2 Type 22110 M Key |
| 14 | MTBF | 2 млн. часов |
| 15 | Максимальные перегрузки | 1000G длительностью 0.5 мс при работе и в выключенном состоянии |
| 16 | Интерфейс SSD | M.2 PCI-Express Gen3 x4 |
| 17 | Пропускная способность интерфейса | 8 Гб/сек |
| 18 | Поддержка NVMe | Есть |
| 19 | IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 31000 IOPS |
| 20 | Потребление энергии | 7.6 Вт в режиме Active, 3.5 Вт в режиме Idle |
| 21 | ПО в комплекте | Нет |
| 22 | Рабочая температура | 0 ~ 55 °C |
| 23 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 x 110 x 2 мм (M.2 односторонний) |
| 24 | Вес | 14 грамм |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191