| 1 | Серия | D3-S4510 |
|---|---|---|
| 2 | Кодовое название | Youngsville Refresh |
| 3 | Ресурс SSD | 1200 TBW |
| 4 | Ресурс DWPD | 2 перезаписи всего объема накопителя в день (DWPD - Drive Writes Per Day) в течение 5 лет |
| 5 | Для веб-сервера или файлового сервера | Подходит |
| 6 | Для сервера баз данных | Не подходит |
| 7 | Емкость накопителя | 480 Гб |
| 8 | Тип чипов | 3D TLC (Triple Level Cell) |
| 9 | Поддержка TRIM | Есть |
| 10 | Background Garbage Collection | Поддерживается |
| 11 | Скорость чтения | До 555 Мб/сек |
| 12 | Скорость записи | До 480 Мб/сек |
| 13 | Формат накопителя | M.2 Type 2280 B&M Key |
| 14 | MTBF | 2 млн. часов |
| 15 | Максимальные перегрузки | 1000G длительностью 0.5 мс при работе и в выключенном состоянии |
| 16 | Интерфейс SSD | M.2 SATA |
| 17 | Пропускная способность интерфейса | 6 Гбит/сек |
| 18 | IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 18000 IOPS |
| 19 | Потребление энергии | 3 Вт в режиме Active; 0.8 Вт в режиме Idle |
| 20 | ПО в комплекте | Нет |
| 21 | Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
| 22 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 x 80 x 2 мм (M.2 односторонний) |
| 23 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 14 x 11.1 x 1.7 см |
| 24 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.037 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191