Планшет Apple iPad Air Wi-Fi Cellular 64 Гб Розовое золото
Первый iPad Air 2020 c портом USB-C и поддержкой Apple Pencil второго поколения. iPad Air 10.9" Cellular поддерживает Gigabit Class LTE и способен работать в 30 частотных диапазонах, а также оснащен новым 5-нм 6-ядерным процессором A14
| 1 | Краткое наименование | Планшет Apple iPad Air Wi-Fi Cellular 64 Гб Розовое золото |
|---|---|---|
| 2 | Прочее | Apple Smart Connector предназначен для подключения клавиатуры Apple Smart Keyboard или Smart Keyboard Folio (риобретаются отдельно) Встроенные датчики: трёхосевой гироскоп, акселерометр, барометр Поддержка видеоповтора AirPlay; вывод фотографий, звука и видео на Apple TV (2-го поколения и новее); поддержка видеоповтора и вывода видео до 2160p через цифровой AV-адаптер USB-C или многопортовый адаптер USB-C/VGA (адаптеры приобретаются отдельно) Поддержка Dolby Vision и HDR10 |
| 3 | Диагональ | 10.9" (27.7 см) |
| 4 | Блок питания | Входит в комплект поставки |
| 5 | Питание | Встроенный Li-polymer аккумулятор 28.6 Вт-ч |
| 6 | Комплект поставки | iPad Air 2020, Кабель USB-C для зарядки (1 м), Адаптер питания USB-C мощностью 20 Вт |
| 7 | Звук | 4 встроенных динамика |
| 8 | Описание | Первый iPad Air 2020 c портом USB-C и поддержкой Apple Pencil второго поколения. iPad Air 10.9" Cellular поддерживает Gigabit Class LTE и способен работать в 30 частотных диапазонах, а также оснащен новым 5-нм 6-ядерным процессором A14 |
| 9 | Ресурс аккумулятора (аккумуляторов) | До 10 часов работы в Интернете в режиме Wi-Fi или воспроизведения фильмов и музыки. До 9 часов работы в Интернете по сотовой сети |
| 10 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 24.76 x 0.61 x 17.85 см |
| 11 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Apple Pencil первого поколения не поддерживается |
| 12 | Стандарты Wi-Fi | WiFi AC (a/b/g/n/ac), Dual Band 2.4 ГГц и 5 ГГц |
| 13 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 17.85 x 24.76 x 0.61 см |
| 14 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 1.14 кг |
| 15 | Операционная система | iPadOS |
| 16 | GPS-приемник | GPS (спутник), A-GPS (базовая станция GSM), ГЛОНАСС, поддержка технологии микролокации iBeacon |
| 17 | Количество ядер | 6 (2 + 4) |
| 18 | Датчик внешней освещенности | Есть |
| 19 | Почему именно Apple? | Потому что… |
| 20 | Сенсорный экран | Емкостный Multi-Touch с поддержкой Apple Pencil 2 (приобретается отдельно) |
| 21 | Зарядка от USB | Да, но подключать планшет нужно только к специальному USB-порту, способному отдавать 2 А (присутствуют не на всех компьютерах) |
| 22 | G-сенсор | Есть |
| 23 | Отделка корпуса планшета | Матовый алюминий |
| 24 | Цвета, использованные в оформлении планшета | Розовое золото |
| 25 | Видео планшета | Apple A14 GPU |
| 26 | Экран планшета | IPS (Retina) |
| 27 | Подсветка экрана планшета | Светодиодная (LED) |
| 28 | Разрешение матрицы планшета | 2360 x 1640 пикселов |
| 29 | Поверхность экрана планшета | Глянцевая (полностью ламинированный дисплей; олеофобное покрытие, устойчивое к появлению отпечатков пальцев; антибликовое покрытие) |
| 30 | Процессор планшета | Apple A14 Bionic (с 64-битной архитектурой, нейронная система Neural Engine нового поколения) |
| 31 | Разъемы планшета | 1 x USB 3.1 Type C Gen 1 (5 Gbps) совмещенный с Display Port, слот для Nano-SIM-карты, Apple Smart Connector |
| 32 | Встроенный микрофон планшета | Есть |
| 33 | Объем накопителя планшета | 64 Гб |
| 34 | Кнопки планшета | Power, Звук +, Звук -, |
| 35 | Bluetooth планшета | Есть, Bluetooth 5.0 |
| 36 | Вес планшета с аккумулятором | 0.46 кг |
| 37 | Серия | iPad Air Wi-Fi Cellular |
| 38 | Встроенный 3G-модем, планшеты | Есть |
| 39 | Поддерживаемые стандарты 4G/3G/2G | LTE-Advanced, DC-HSDPA, WCDMA, HSPA+, HSPA, GSM, EDGE, UMTS |
| 40 | Встроенный 4G (LTE) модем, планшеты | Есть |
| 41 | Поколение планшета Apple | iPad Air четвертое поколение (iPad Air 4) |
| 42 | Аксессуары для Apple | Есть |
| 43 | Фронтальная камера | Есть, 7 млн. пикселов FaceTime HD, апертура f/2.2, сенсор BSI, серийная съемка селфи, Retina Flash (экран становится вспышкой для селфи), Режим таймера, Распознавание лиц, Smart HDR при фотосъёмке, Видео 1080p 30/60 кадров в секунду. |
| 44 | Основная камера | Есть, 12 млн. пикселов, пятилинзовый объектив, диафрагма f/1.8, сенсор BSI, яркая вспышка True Tone, автофокус и и технология Focus Pixels, следящий автофокус и кинематографическая стабилизация видео, распознавание лиц, поддержка Live Photos, съемка видео 4K Ultra HD 30/60 кадров/сек, 30/60 кадров в секунду для Full HD 1080p или 120/240 кадров/сек для замедленного видео 1080p/720p, покадровая съёмка, стабилизация изображения при съёмке видео, серийная съeмка, панорамная съёмка с разрешением до 63 мегапикселей, Гибридный ИК-фильтр, Контроль экспозиции касанием при съёмке фото и видео, привязка фотографий и видео к месту съёмки, Smart HDR при фотосъёмке |
| 45 | Соотношение сторон экрана | 4:3 |
| 46 | Олеофобное покрытие | Есть |
| 47 | Разъем для зарядки | USB Type C |
| 48 | Плотность пикселей (ppi) | 264 PPI |
| 49 | Размер SIM-карты | Nano-SIM (12 x 9 мм) |
| 50 | Необходимая мощность USB PD | 20 Вт |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191