Материнская плата ASRock Z590 STEEL LEGEND
RAID из M.2 SSD, Радиатор для M.2, Защита от статического электричества на разъемах задней панели, Защита сетевой карты от статического электричества, Позолоченные аудио-разъемы, Разъемы USB 3.1 20 Gbps, Разъемы USB 3.1 10 Gbps, Увеличенная мощность USB портов, Экранирование звуковой подсистемы
| 1 | Краткое наименование | Материнская плата ASRock Z590 STEEL LEGEND |
|---|---|---|
| 2 | Сеть | 2.5 Гбит/с. Cетевой контроллер Realtek RTL8125BG |
| 3 | Поддержка типов процессоров | Intel серии Core i9-11xxx, Core i7-11xxx, Core i5-11xxx, Core i9-10xxx, Core i7-10xxx, Core i5-10xxx, Core i3-10xxx, Pentium Gold G6xxx, Celeron G5xxx |
| 4 | Тип поддерживаемой памяти | DDR4. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора |
| 4 | Max объем оперативной памяти | 128 Гб |
| 5 | Формат платы | ATX (305 x 244 мм) |
| 6 | Максимальное разрешение экрана | 4096 x 2304 @ 60 Гц при подключении DP монитора, 4096 x 2160 @ 30 Гц при подключении HDMI монитора |
| 7 | Поддержка ОС | Windows 10 (только 64 bit) |
| 8 | BIOS | UEFI AMI BIOS, 128 Мб |
| 9 | Максимальный объем оперативной памяти | 128 Гб |
| 10 | Звук | 8-канальный HDA кодек Realtek ALC897 |
| 11 | Описание | RAID из M.2 SSD, Радиатор для M.2, Защита от статического электричества на разъемах задней панели, Защита сетевой карты от статического электричества, Позолоченные аудио-разъемы, Разъемы USB 3.1 20 Gbps, Разъемы USB 3.1 10 Gbps, Увеличенная мощность USB портов, Экранирование звуковой подсистемы |
| 12 | Охлаждение | Пассивное охлаждение |
| 13 | Гнездо процессора | Socket LGA1200 |
| 14 | RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10, 5 из SATA устройств |
| 15 | Клавиатура/мышь | PS/2 клавиатура/мышь + USB |
| 16 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 38.3 x 31.87 x 9.63 см |
| 17 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 2.2 кг |
| 18 | Подсветка | ASRock Polychrome RGB, подсветка радиаторов с возможностью выбора цвета, а также эффектов подсветки. |
| 19 | Требования к блоку питания | Поддерживаются только 24+8+8 pin блоки питания. |
| 20 | Поддержка HDCP | Есть, HDCP 2.3 |
| 21 | Поддержка CrossFire | Да, Quad-GPU CrossFireX |
| 22 | Назначение | Настольный ПК |
| 23 | Чипсет мат. Платы | Intel Z590 |
| 24 | Видео M/B | Используется встроенное в процессор. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ При использовании процессоров без встроенного видео, видеовыходы на плате не работают . |
| 25 | Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC4-38400 (DDR4 4800 МГц), Зависит от процессора |
| 26 | SATA 6Gb/s | 6 каналов, SATA 1/5 совмещены с M.2 |
| 27 | Контроллер USB | USB 3.2 контроллер встроен в чипсет |
| 28 | Серия | Steel Legend |
| 29 | Макс. кол-во подключаемых мониторов | 2 |
| 30 | Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 1 |
| 31 | Количество разъемов M.2 (NGFF) | 3 разъема M Key SATA/PCI-E с поддержкой карт Type 2260/2280/22110(длиной до 110 мм). Первый слот работает только при установке процессора Intel Core 11 Gen, режим работы PCI-E 4.0 4x и имеет длину 80 мм (максмальный формат 2280). Второй слот работает в режиме только PCI-E 3.0 4x/SATA и имеет длину 80 мм (максмальный формат 2280). Третий слот работает в режиме только PCI-E 3.0 4x/SATA и имеет длину 110 мм (максмальный формат 22110) |
| 32 | Количество разъемов DDR4 | 4 (2х канальный контроллер памяти). Поддерживается Extreme Memory Profile (XMP) |
| 33 | Поддержка ядер процессоров | Comet Lake, Rocket Lake |
| 34 | Внутренние порты USB на плате | 1x USB 3.2 Gen2x2 (type С), 4x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 4x USB 2.0 возможно подключить на корпусе или через планку портов |
| 35 | Аудио разъемы на задней панели | 1x оптический S/PDIF-out, Front-out, Line-in, Mic-in, Rear-out, Sub/center-out |
| 36 | Видео разъемы на задней панели | DisplayPort, HDMI |
| 37 | USB разъемы на задней панели | 1x USB 3.1 Gen2, 1x USB 3.1 Gen2 Type C, 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 2x USB 2.0 |
| 38 | Intel Optane Memory | Поддерживается |
| 39 | Поддержка NVMe Boot | Да |
| 40 | Поддержка синхронизации RGB подсветки | ASRock Polychrome Sync |
| 41 | Количество разъемов PCI Express 1x | 3 слота 1x PCI-E 3.0 |
| 42 | Слот для модуля WiFi/BT | M.2 E Key 2230, M.2 E Key 2230 CNVi |
| 43 | RAID из M.2 | RAID 0, 1 из NVME (PCI-E M.2) SSD Intel |
| 44 | Количество разъемов PCI Express 16x | 2 слота 16x PCI-E работают в режиме 16-4; При установке процессора Intel Core 11 Gen первый слот работает как PCI-E 4.0; При установке процессора Intel Core 10 Gen первый слот работает как PCI-E 3.0. Второй слот всегда работает как PCI-E 3.0 |
| 45 | Количество слотов памяти | 4 |
| 46 | Коннекторы ARGB 5V на плате | 2x 3-pin коннектор Addressable RGB |
| 47 | Коннекторы RGB 12V на плате | 2x 4-pin коннектор RGB |
| 48 | Количество разъемов для вентиляторов | 7x 4-pin коннектор МП |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191