ЖК монитор 27" Philips 275E2FAE / 00 (275E2FAE / 00)
| 1 | Краткое наименование | ЖК монитор 27" Philips 275E2FAE / 00 (275E2FAE / 00) |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 3 | Диагональ | 27" (68.6 см) |
| 4 | Управление | Джойстик |
| 5 | Вес | 5.23 кг - с подставкой; 3.43 кг - без подставки |
| 6 | Комплект поставки | Кабель HDMI |
| 7 | Потребление энергии | 18.55 Вт; в режиме ожидания - 0.5 Вт |
| 8 | Колонки | Встроенные; 2 x 3 Вт |
| 9 | Время отклика | 1 мс MRPT; 4 мс GtG |
| 10 | Безопасность | Слот для Kensington Lock |
| 11 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 614 x 375 x 234 мм - 614 x 475 x 234 мм с подставкой; 614 x 354 x 38 мм без подставки |
| 12 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Аналогового интерфейса VGA (разъема D-Sub) у данного монитора нет |
| 13 | Изменение высоты экрана | 100 мм |
| 14 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 67.57 x 49.53 x 15.49 см |
| 15 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 7.5 кг |
| 16 | Рабочая температура | 0 ~ 40°C |
| 17 | Языки меню | Русский |
| 18 | Углы наклона монитора | -5° ~ 20° |
| 19 | Телефон основного сервисного центра | (495) 913-39-39 |
| 20 | Поверхность экрана | Матовая |
| 21 | Формат матрицы | 16:9 |
| 22 | Разрешение экрана | 2560 x 1440 (WQHD) |
| 22 | Режимы | LowBlue (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз), EasyRead (обеспечивает комфорт при чтении) |
| 23 | Тип LCD-матрицы | IPS |
| 24 | Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали при CR выше 10 |
| 25 | Блок питания монитора или телевизора | Внешний; входит в комплект поставки |
| 26 | Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| 27 | Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая |
| 28 | Яркость матрицы | 350 кд/м2 |
| 29 | Точка LCD-матрицы | 0.2331 мм |
| 30 | Подсветка LCD-матрицы | На основе белых светодиодов (WLED) |
| 31 | Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
| 32 | Регулировка положения экрана | Высота/Наклон |
| 33 | Цветовой охват | 115% sRGB |
| 34 | Интерфейс монитора | 2 x HDMI, DisplayPort, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
| 35 | Серия | E Line |
| 36 | Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Узкая рамка |
| 37 | Частота обновления кадров | 75 Гц |
| 38 | Технологии FreeSync и G-Sync | AMD FreeSync |
| 39 | Плотность пикселей (ppi) | 109 ppi |
| 40 | Flicker free | Да |
| 41 | 4K | Quad HD (2560 x 1440) |
| 42 | Low Blue Light | LowBlue (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
| 43 | Режим чтения | Специальный режим чтения EasyRead обеспечивает комфорт при чтении |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191