Телевизор 43" HARPER 43F690TS
| 1 | Краткое наименование | Телевизор 43" HARPER 43F690TS |
|---|---|---|
| 2 | Интерфейс | Коаксиальный цифровой аудиовыход, компонентный вход, аудиовход 2xRCA, композитный вход, RJ-45 |
| 3 | Память | RAM 1 Гб; внутренняя память 8 Гб |
| 4 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 5 | Диагональ | 43" (109.2 см) |
| 6 | Управление | Механические кнопки |
| 7 | Вес | 6.2 кг - с подставкой; 5.9 кг - без подставки |
| 8 | Комплект поставки | Пульт ДУ, 2 батарейки типа AAA |
| 9 | Процессор | ARM Cortex-A55 |
| 10 | Потребление энергии | 74 Вт; в режиме ожидания - 0.5 Вт |
| 11 | Колонки | Встроенные; 2 x 8 Вт |
| 12 | Видео | ARM Mali-470 |
| 13 | Время отклика | 8 мс |
| 14 | Тюнер | Аналоговый, Цифровой DVB-T2, Цифровой DVB-T, Цифровой DVB-C (кабельный) |
| 15 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 971 x 608 x 211 мм - с подставкой; 971 x 564 x 88 мм - без подставки |
| 16 | Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11n |
| 17 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 103.5 x 63.78 x 12.8 см |
| 18 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 7.75 кг |
| 19 | Операционная система | Android 9.0 |
| 20 | Поддержка стереозвука | NICAM, A2 |
| 21 | Подставка ЖК-монитора или телевизора | 2 ножки, расположенные поблизости от левого и правого краев телевизора |
| 22 | Горячая линия производителя | +7 (495) 133-02-10 |
| 23 | Поверхность экрана | Матовая |
| 24 | Формат матрицы | 16:9 |
| 25 | Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| 26 | Тип LCD-матрицы | VA |
| 27 | Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
| 28 | Разъемы на боковой панели монитора | 2 x USB 2.0 Type A, 3xHDMI, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
| 29 | Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
| 30 | Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 200 x 200 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| 31 | Поддержка HDTV | Full HD 1080p |
| 32 | Time-Shifting (телевизоры) | Поддерживается |
| 33 | Контрастность LCD-матрицы | 90000:1 |
| 34 | Яркость матрицы | 250 кд/м2 |
| 35 | Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (Direct LED) подсветка |
| 36 | Поддержка DLNA | Есть |
| 37 | Воспроизведение по USB | Аудио, Фото, Видео. Возможно использование портативного HDD, которому достаточно питания 5В 0.5А. |
| 38 | Поддерживаемые интернет-сервисы | Smart TV |
| 39 | Запись телепрограмм на внешнее устройство | Поддерживается |
| 40 | Common Interface | CI |
| 41 | Частота обновления кадров | 60 Гц |
| 42 | Несъемный кабель | Да, кабель несъемный |
| 43 | Smart TV | Есть |
| 44 | Версия HDMI | 1.4 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191