ЖК монитор 24.5" ASUS VG258QM
| 1 | Краткое наименование | ЖК монитор 24.5" ASUS VG258QM |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | черный |
| 3 | Диагональ | 24.5" (62.2 см) |
| 4 | Вес | 5.1 кг |
| 5 | Потребление энергии | 23 Ватт |
| 6 | Колонки | Встроенные; 2 x 2 Вт |
| 7 | Время отклика | 0.5 мс |
| 8 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 563 x 356 x 121 мм |
| 9 | Поворот экрана на 90° | с поворотом экрана на 90° (портретный режим) |
| 10 | Изменение высоты экрана | 130 мм |
| 11 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 66.4 x 41.5 x 22.1 см |
| 12 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 5.1 кг |
| 13 | Углы наклона монитора | -5° ~ 35° |
| 14 | Углы поворота относительно подставки | ±90° |
| 15 | Поверхность экрана | матовая |
| 16 | Формат матрицы | 16:9 |
| 17 | Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| 18 | Тип LCD-матрицы | TN |
| 19 | Угол обзора LCD-матрицы | 170° по горизонтали, 160° по вертикали |
| 20 | Блок питания монитора или телевизора | Внешний; входит в комплект поставки |
| 21 | Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| 22 | Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая |
| 23 | Яркость матрицы | 400 кд/м2 |
| 24 | Точка LCD-матрицы | 0.282 мм |
| 25 | Частота обновления кадров | 280 Гц |
| 26 | Flicker free | Да |
| 27 | Low Blue Light | снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191