| 1 | Краткое наименование | Холодильник Hisense RT-267D4AW |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | белый |
| 3 | Вес | 39 кг |
| 4 | Уровень шума | 40 дБа |
| 5 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 144 x 55.4 x 55.1 см |
| 6 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 58 x 149.5 x 58 см |
| 7 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 39 кг |
| 8 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Гарантия на бытовую технику осуществляется через авторизованные сервисные центры производителей. Более подробную информацию о гарантийных сроках и нахождении АСЦ вы сможете почитать на сайтах производителей. Во избежание потери гарантии обратите внимание на условия эксплуатации и ввода в эксплуатацию, изложенные в инструкции (в т.ч. и в электронном виде) |
| 9 | Объем | 218 л |
| 10 | Размораживание холодильной камеры | Автоматическое капельное |
| 11 | Кол-во компрессоров | 1 компрессор |
| 12 | Мощность замораживания | 2 кг/сут |
| 13 | Автономное сохранение холода | до 24 часов |
| 14 | Количество камер | двухкамерный |
| 15 | Количество полок в холодильной камере | 4 |
| 16 | Количество полок в морозильной камере | 1 |
| 17 | Класс энергопотребления | A+ |
| 18 | Размораживание морозильной камеры | ручное размораживание |
| 19 | Расположение морозильной камеры | сверху |
| 20 | Объем морозильной камеры | 45 литров (литра) - полезный |
| 21 | Климатический класс | N, ST |
| 22 | Объем холодильной камеры | 215 литров - полезный |
| 23 | Хладагент | R600a (изобутан) |
| 24 | Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
| 25 | Расчетное потребление энергии в год (кВт•ч) | 217 кВт-ч |
| 26 | Глубина холодильника | 55.1 см |
| 27 | Количество дверей | 2 шт. |
| 28 | Перевешиваемые двери в холодильнике | Да |
| 29 | Зона свежести | зона свежести |
| 30 | Годовое энергопотребление | 217 кВт-ч |
| 31 | Полезный объем холодильной камеры | 170 л |
| 32 | Полезный объем морозильной камеры | 45 л |
| 33 | Климатический класс ST | ST |
| 34 | Климатический класс N | N |
| 35 | Полезный объем | 215 л |
| 36 | Материал полок | стекло |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191