Ноутбук DELL G15 5510 (G515-4335)
| 1 | Краткое наименование | Ноутбук DELL G15 5510 (G515-4335) |
|---|---|---|
| 2 | Диагональ | 15.6" (39.6 см) |
| 3 | Блок питания | Входит в комплект поставки |
| 4 | Питание | Встроенный аккумулятор 86 Вт-ч |
| 5 | Оперативная память | 16 Гб |
| 6 | Безопасность | Слот для механического замка безопасности |
| 7 | Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax |
| 8 | Встроенная камера | Есть |
| 9 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 35.7 x 27.2 x 2.33 см |
| 10 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 2.65 кг |
| 11 | Операционная система | Linux |
| 12 | Количество ядер | 8 производительных ядер |
| 13 | Оптический привод | без ODD |
| 14 | Поверхность экрана ноутбука | Матовая |
| 15 | Bluetooth ноутбука | Есть, Bluetooth 5.1 |
| 16 | Встроенный микрофон ноутбука | Есть |
| 17 | Кэш L2 процессора ноутбука | 2 Мб |
| 18 | Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| 19 | Формат накопителя ноутбука | M.2 |
| 20 | Тип видео | Дискретное |
| 21 | Подсветка экрана ноутбука | Светодиодная (LED) |
| 22 | Кэш L3 процессора ноутбука | 16 Мб |
| 23 | Тип манипулятора ноутбука | Touchpad |
| 24 | Разрядность шины видеопамяти | 192 бита |
| 25 | Частота GPU | 900 МГц |
| 26 | Кол-во шейдерных процессоров | 3840 |
| 27 | Цвета, использованные в оформлении ноутбука | Серый |
| 28 | Цвет клавиш ноутбука | СЕРЫЙ |
| 29 | Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| 30 | Экран ноутбука | IPS , частота обновления 120 Гц |
| 31 | Видео ноутбука | GeForce® RTX 3060 (192 бита) |
| 32 | Видеопамять ноутбука | 6 Гб |
| 33 | Сеть ноутбука | 2.5 Гбит/с |
| 34 | Объем накопителя ноутбука | 512 Гб SSD |
| 35 | Клавиатура ноутбука | Островного типа |
| 36 | Акустическая система ноутбука | Есть |
| 37 | Серия | G15 |
| 38 | Максимальный объем памяти ноутбука | 32 Гб |
| 39 | Кол-во слотов SODIMM ноутбука | 2 (данные из неофициальных источников) |
| 40 | Процессор ноутбука | Intel Core i7 10870H (2.2 - 5.0 ГГц, 8 ядер, 45 Вт) |
| 41 | Assassin s Creed Valhalla 1920x1080; Ultra Settings | 58 |
| 42 | Call of Duty: Black Ops Cold War 1920x1080; Ultra Settings | 99 |
| 43 | Cyberpunk 2077 1920x1080; Ultra Settings | 58 |
| 44 | Apex Legends 1920x1080; High | 140 |
| 45 | Valorant 1920x1080; Ultra Quality | 253 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191