ЖК монитор 27" Dell P2722H
| 1 | Краткое наименование | ЖК монитор 27" Dell P2722H |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный, серебристый |
| 3 | Диагональ | 27" (68.6 см) |
| 4 | Управление | Механическая кнопка, Джойстик |
| 5 | Вес | 6.77 кг - с подставкой; 4.38 кг - без подставки |
| 6 | Комплект поставки | Кабель питания, кабель DisplayPort, кабель USB 3.0 |
| 7 | Потребление энергии | 55 Вт - максимальное; 15 Вт - типичное; 0.3 Вт - в режиме ожидания |
| 8 | Время отклика | 8 мс GtG в стандартном режиме; 5 мс GtG в ускоренном режиме |
| 9 | Безопасность | Слот для Kensington Lock |
| 10 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 610 x 534 x 190 мм - с подставкой |
| 11 | Поворот экрана на 90° | С поворотом экрана на 90° (портретный режим) |
| 12 | Изменение высоты экрана | 150 мм |
| 13 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 82.05 x 44.97 x 14.66 см |
| 14 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 9.1 кг |
| 15 | Углы наклона монитора | -5° ~ 21° |
| 16 | Углы поворота относительно подставки | ±45° |
| 17 | Гарантия качества ЖК-панели | Premium Panel (позволяет бесплатно заменить панель в течение периода действия ограниченной гарантии на оборудование, если на экране появится хотя бы один яркий пиксель) |
| 18 | Поддержка HDCP | Есть |
| 19 | Поверхность экрана | Матовая |
| 20 | Формат матрицы | 16:9 |
| 21 | Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
| 22 | Тип LCD-матрицы | IPS |
| 23 | Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
| 24 | Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
| 25 | Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| 26 | Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая |
| 27 | Яркость матрицы | 300 кд/м2 - типичная |
| 28 | Точка LCD-матрицы | 0.3114 x 0.3114 мм |
| 29 | Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (Edge LED) подсветка, На основе белых светодиодов (WLED) |
| 30 | USB-концентратор монитора | 4 порта USB 3.2 |
| 31 | Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
| 32 | Регулировка положения экрана | Поворот экрана на 90° (Pivot)/Высота/Наклон/Поворот влево-вправо (swivel) |
| 33 | Цветовой охват | 99% sRGB |
| 34 | Интерфейс монитора | DisplayPort, HDMI, VGA (15-пиновый коннектор D-sub) |
| 35 | Серия | P (Professional) |
| 36 | Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Узкая рамка |
| 37 | Частота обновления кадров | 60 Гц |
| 38 | Плотность пикселей (ppi) | 82 ppi |
| 39 | Flicker free | Да |
| 40 | Версия DisplayPort | 1.2 |
| 41 | Версия HDMI | 1.4 |
| 42 | Low Blue Light | ComfortView Plus (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191