Кресло Chairman game 19
| 1 | Краткое наименование | Кресло Chairman game 19 |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный, красный |
| 3 | Размер сиденья | 550 x 520 мм |
| 4 | Размер спинки | 550 x 675 мм |
| 5 | Высота сиденья | 475 - 570 мм |
| 6 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 720 x 1150 x 700 мм - 720 x 1245 x 700 мм |
| 7 | Максимальная нагрузка | 120 кг |
| 8 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 78.5 x 66 x 37.2 см |
| 9 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 16.55 кг |
| 10 | Материал обивки | Ткань |
| 11 | Подлокотники | откидные |
| 12 | Спинка | Примыкает к сиденью |
| 13 | Материал подлокотников | Пластик; тканевые накладки |
| 14 | Механизм | мультиблок (с фиксацией в любом положении) |
| 15 | Крестовина | Пластиковая с декоративными пластиковыми элементами |
| 16 | Газпатрон для регулировки высоты | 3 класса по стандарту Germany DIN 4550 |
| 17 | Каркас | Немонолитный |
| 18 | Набивка кресла | Поролон плотностью 22-25 кг/м3 |
| 19 | Высота подлокотников | 705 - 800 мм |
| 20 | Сиденье | Объемное мягкое |
| 21 | Тип установки компьютерной мебели | На колесиках. Стандарт BIFMA 5.1 (США). Диаметр штока 11 мм. Полиуретановое покрытие. |
| 22 | Цвет спинки | Черный, красный |
| 23 | Цвет сиденья | Черный, красный |
| 24 | Цвет крестовины | Красный, черный |
| 25 | Высокая спинка | Да |
| 26 | Боковая поддержка спинки | поясничная боковая поддержка |
| 27 | Боковая поддержка сиденья | слабо выраженная |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191