ЖК монитор 27" DELL S2722DGM
| 1 | Краткое наименование | ЖК монитор 27" DELL S2722DGM |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | черный |
| 3 | Диагональ | 27" (68.6 см) |
| 4 | Управление | Механические кнопки, Джойстик |
| 5 | Вес | 9.12 кг - с подставкой; 4.24 кг - без подставки |
| 6 | Комплект поставки | Кабель питания, кабель HDMI, кабель DisplayPort |
| 7 | Потребление энергии | 56 Вт - максимальное; 25.3 Вт - типичное; 0.21 Вт - в режиме ожидания |
| 8 | Время отклика | 1 мс MPRT (Moving Picture Response Time), 2 мс GtG |
| 9 | Безопасность | Слот для Kensington Lock |
| 10 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 608 x 93 x 190 мм - 608 x 493 x 190 мм с подставкой; 608 x 364 x 96 мм без подставки |
| 11 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Аналогового интерфейса VGA (разъема D-Sub) у данного монитора нет |
| 12 | Изменение высоты экрана | 100 мм |
| 13 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 82.51 x 45.78 x 16.18 см |
| 14 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 9.35 кг |
| 15 | Подсветка | Есть |
| 16 | Углы наклона монитора | -5° ~ 21° |
| 17 | Гарантия качества ЖК-панели | Premium Panel (позволяет бесплатно заменить панель в течение периода действия ограниченной гарантии на оборудование, если на экране появится хотя бы один яркий пиксель) |
| 18 | Радиус изгиба | 1500R |
| 19 | Поверхность экрана | Матовая |
| 20 | Формат матрицы | 16:9 |
| 21 | Разрешение экрана | 2560 x 1440 |
| 22 | Тип LCD-матрицы | VA |
| 23 | Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
| 24 | Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
| 25 | Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| 26 | Контрастность LCD-матрицы | 3000:1 - статическая |
| 27 | Яркость матрицы | 350 кд/м2 |
| 28 | Точка LCD-матрицы | 0.2331 x 0.2331 мм |
| 29 | Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (Edge LED) подсветка |
| 30 | Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
| 31 | Регулировка положения экрана | Высота/Наклон |
| 32 | Цветовой охват | 99% sRGB |
| 33 | Интерфейс монитора | 2 x HDMI, DisplayPort, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
| 34 | Серия | S |
| 35 | Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Узкая рамка |
| 36 | Изогнутый экран | Да |
| 37 | Частота обновления кадров | 165 Гц при подключении через DisplayPort 1.2; 144 Гц при подключении через HDMI 2.0 |
| 38 | Технологии FreeSync и G-Sync | AMD FreeSync Premium |
| 39 | Плотность пикселей (ppi) | 109 ppi |
| 40 | Flicker free | Да |
| 41 | 4K | Quad HD (2560 x 1440) |
| 42 | Low Blue Light | ComfortView (снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз) |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191