ЖК монитор 31.5" DELL S3222DGM
| 1 | Краткое наименование | ЖК монитор 31.5" DELL S3222DGM |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 3 | Диагональ | 31.5" (80 см) |
| 4 | Управление | Механические кнопки, Джойстик |
| 5 | Вес | 7.44 кг - без подставки |
| 6 | Комплект поставки | Кабель питания, кабель HDMI, кабель DisplayPort |
| 7 | Потребление энергии | 26 Вт; в режиме ожидания - 0.3 Вт |
| 8 | Время отклика | 2 мс GtG; 1 мс MPRT (Moving Picture Response Time) в ускоренном режиме |
| 9 | Безопасность | Слот для Kensington Lock |
| 10 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 709 x 456 x 238 мм - 709 x 556 x 238 мм |
| 11 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Аналогового интерфейса VGA (разъема D-Sub) у данного монитора нет |
| 12 | Изменение высоты экрана | 100 мм |
| 13 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 93.71 x 51.8 x 19.69 см |
| 14 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 14.55 кг |
| 15 | Подсветка | Есть |
| 16 | Углы наклона монитора | -5° ~ 21° |
| 17 | Гарантия качества ЖК-панели | Premium Panel (позволяет бесплатно заменить панель в течение периода действия ограниченной гарантии на оборудование, если на экране появится хотя бы один яркий пиксель) |
| 18 | Радиус изгиба | 1800R |
| 19 | Поддержка HDCP | Есть |
| 20 | Поверхность экрана | Матовая |
| 21 | Формат матрицы | 16:9 |
| 22 | Разрешение экрана | 2560 x 1440 (WQHD) |
| 23 | Тип LCD-матрицы | VA |
| 24 | Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
| 25 | Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
| 26 | Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| 27 | Контрастность LCD-матрицы | 3000:1 - статическая |
| 28 | Яркость матрицы | 350 кд/м2 - типичная |
| 29 | Точка LCD-матрицы | 0.2724 x 0.2724 мм |
| 30 | Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (Edge LED) подсветка |
| 31 | Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
| 32 | Регулировка положения экрана | Высота/Наклон |
| 33 | Цветовой охват | 99% sRGB |
| 34 | Интерфейс монитора | 2 x HDMI, DisplayPort, линейный выход |
| 35 | Серия | S |
| 36 | Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Узкая рамка |
| 37 | Изогнутый экран | Да |
| 38 | Частота обновления кадров | 165 Гц при подключении через DisplayPort; 144 Гц при подключении через HDMI |
| 39 | Технологии FreeSync и G-Sync | AMD FreeSync Premium |
| 40 | Плотность пикселей (ppi) | 93 ppi |
| 41 | Flicker free | Да |
| 42 | 4K | Quad HD (2560 x 1440) |
| 43 | Версия DisplayPort | 1.2 |
| 44 | Версия HDMI | 2.0 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191