ЖК монитор 27" LG 27UP650-W

| 1 | Краткое наименование | ЖК монитор 27" LG 27UP650-W |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | белый, серебристый, черный |
| 3 | Диагональ | 27" (68.6 см) |
| 4 | Вес | 5.9 кг - с подставкой; 3.8 кг - без подставки |
| 5 | Комплект поставки | Кабель HDMI, кабель DisplayPort |
| 6 | Потребление энергии | 44 Вт - максимальное; 40 Вт - типичное; 0.3 Вт - в режиме ожидания |
| 7 | Время отклика | 5 мс GtG |
| 8 | Динамический диапазон | HDR10, DisplayHDR 400 |
| 9 | Безопасность | слот для Kensington Lock |
| 10 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 614 x 459 x 293 мм - 614 x 569 x 293 мм с подставкой; 614 x 364 x 45 мм без подставки |
| 11 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Аналогового интерфейса VGA (разъема D-Sub) у данного монитора нет |
| 12 | Поворот экрана на 90° | с поворотом экрана на 90° (портретный режим) |
| 13 | Изменение высоты экрана | 110 мм |
| 14 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 68.57 x 48.26 x 21.08 см |
| 15 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 8.1 кг |
| 16 | Языки меню | Русский |
| 17 | Углы наклона монитора | -5° ~ 20° |
| 18 | Поверхность экрана | матовая |
| 19 | Формат матрицы | 16:9 |
| 20 | Разрешение экрана | 3840 x 2160 |
| 21 | Тип LCD-матрицы | IPS |
| 22 | Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали при CR выше 10 |
| 23 | Блок питания монитора или телевизора | Внешний; входит в комплект поставки |
| 24 | Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| 25 | Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая |
| 26 | Яркость матрицы | 400 кд/м2 - типичная; 320 кд/м2 - минимальная |
| 27 | Точка LCD-матрицы | 0.1554 x 0.1554 мм |
| 28 | Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (LED) подсветка |
| 29 | Глубина цвета матрицы | 8 бит/цвет + A-FRC (1.07 млрд. цветов) |
| 30 | Профили коррекции изображения | Монитор откалиброван на заводе |
| 31 | Регулировка положения экрана | Поворот экрана на 90° (Pivot)/Высота/Наклон |
| 32 | Цветовой охват | 95% DCI-P3 |
| 33 | Интерфейс монитора | 2 x HDMI, DisplayPort, разъем 3.5 мм для подключения наушников |
| 34 | Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Узкая рамка |
| 35 | Частота обновления кадров | 60 Гц |
| 36 | Технологии FreeSync и G-Sync | AMD FreeSync |
| 37 | Flicker free | Да (Flicker safe) |
| 38 | 4K | Ultra HD 4K (3840 x 2160) |
| 39 | Версия DisplayPort | 1.4 |
| 40 | Режим чтения | Специальный режим чтения создает на экране оптимальные условия для чтения документов, снижая использование синего цвета и защищая глаза |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191