NanoCell телевизор 55" LG 55NANO756PA
| 1 | Краткое наименование | NanoCell телевизор 55" LG 55NANO756PA |
|---|---|---|
| 2 | Интерфейс | HDMI, USB 2.0 Type A, RJ-45, оптический цифровой аудиовыход |
| 3 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 4 | Диагональ | 55" (139.7 см) |
| 5 | Вес | 14.8 кг - с подставкой; 14.6 кг - без подставки |
| 6 | Комплект поставки | Пульт ДУ Magic Remote, 2 батарейки типа AA, кабель питания |
| 7 | Процессор | 4-ядерный процессор 4K LM21A |
| 8 | Колонки | Встроенные; 2 x 10 Вт |
| 9 | Сетевой интерфейс | RJ-45 |
| 10 | Тюнер | Аналоговый, Цифровой DVB-T2, Цифровой DVB-T, Цифровой DVB-C (кабельный), Цифровой DVB-S2 (спутниковый), Цифровой DVB-S (спутниковый) |
| 11 | Динамический диапазон | Active HDR (HDR10 + HLG), HDR10 Pro, HLG (Hybrid Log Gamma) |
| 12 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 1235 x 774 x 232 мм - с подставкой; 1235 x 715 x 58 мм - без подставки |
| 13 | Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
| 14 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 135 x 81 x 15.5 см |
| 15 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 18.35 кг |
| 16 | Bluetooth | Bluetooth 5.0 |
| 17 | Операционная система | webOS 6.0 |
| 18 | Подставка ЖК-монитора или телевизора | 2 ножки, расположенные поблизости от левого и правого краев телевизора |
| 19 | Горячая линия производителя | 8-800-200-76-76 |
| 20 | Авторегулировка яркости подсветки в зависимости от освещенности | Есть |
| 21 | Формат матрицы | 16:9 |
| 22 | Разрешение экрана | 3840 x 2160 |
| 23 | Разъемы на боковой панели монитора | USB 2.0 Type A, 2xHDMI |
| 24 | Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
| 25 | Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 300 x 300 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| 26 | Поддержка HDTV | 4K UHD (Ultra HD) |
| 27 | Time-Shifting (телевизоры) | Поддерживается |
| 28 | Подсветка LCD-матрицы | NanoCell (нанокристаллы, квантовые точки) |
| 29 | Поддержка DLNA | Есть |
| 30 | Воспроизведение по USB | Аудио, Фото, Видео |
| 31 | Поддерживаемые интернет-сервисы | Smart TV |
| 32 | Common Interface | CI |
| 33 | Серия | NANO75 |
| 34 | Частота обновления кадров | 60 Гц |
| 35 | 4K | Ultra HD 4K (3840 x 2160) |
| 36 | Wi-Fi | Да |
| 37 | Модельный год телевизора | 2021 |
| 38 | Версия HDMI | 2.0 |
| 39 | Опорная площадь | 951 x 232 мм |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191