Сервер НИКС aS9500 / pro1U (S932E1Ki)
| 1 | Краткое наименование | Сервер НИКС aS9500 / pro1U (S932E1Ki) |
|---|---|---|
| 2 | Поддержка типов процессоров | Intel серии Xeon Platinum 82xx, Xeon Platinum 81xx, Xeon Gold 62xx, Xeon Gold 61xx, Xeon Gold 52xx, Xeon Gold 51xx, Xeon Silver 42xx,Xeon Silver 41xx, Xeon Bronze 32xx, Xeon Bronze 31xx |
| 3 | Блок питания | С горячей заменой резервных модулей |
| 4 | Оперативная память | 96 ГБ |
| 5 | Высота | 1U |
| 6 | Гнездо процессора | Socket LGA3647 |
| 7 | Частота функционирования | 3200 МГц |
| 8 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 440 x 44 x 998 мм |
| 9 | Ядро | Cascade Lake |
| 10 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 60 x 19 x 120 см |
| 11 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 29.7 кг |
| 12 | Мощность блока питания | 2200 Вт |
| 13 | Количество ядер | 8 |
| 14 | Стандарт памяти | PC4-25600 |
| 15 | Чипсет мат. Платы | Intel C621 |
| 16 | Процессор компьютера | Intel Xeon Silver 4215R (3.2 - 4 ГГц, 8 ядер, 130 Вт) |
| 17 | Глубина серверной платформы | 998 мм |
| 18 | Интерфейс SSD | SATA 6Gb/s (SATA-III) |
| 19 | Сетевая карта компьютера | 2x 10 Гбит/с |
| 20 | Видео компьютера | Aspeed AST2500 |
| 21 | Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 4 корзины (2.5" SATA HDD или SSD устанавливаются вместо NVMe SSD после подключения корзин SATA кабелями) |
| 22 | Количество разъемов M.2 (NGFF) | 4 разъема M Key PCI-E с поддержкой карт Type 2242/2260/2280/22110 (длиной до 110 мм), подключенных с CPU2 |
| 23 | Кол-во процессоров | 2 |
| 24 | Совместимое программное обеспечение | Windows Server 2019 Standard 24 core, Windows Server 2019 Standard 16 core, Windows Server 2016 Standard 24 core, Windows Server 2016 Standard 16 core |
| 25 | Объем накопителя компьютера | 1 x 960 Гб SSD |
| 26 | Видео разъемы на задней панели | 15-пиновый коннектор D-Sub |
| 27 | USB разъемы на задней панели | 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1) |
| 28 | Предполагаемое кол-во пользователей 1С | 30 - 50 |
| 29 | Количество слотов для оперативной памяти | 16 |
| 30 | Количество потоков | 16 |
| 31 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о ресурсе SSD | При превышении параметра 'Ресурс в TBW' или 'Ресурс DWPD', указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии. Проверить состояние SSD можно с помощью специальной утилиты. К быстрому исчерпанию ресурса приводит нецелевое использование SSD накопителя, например, майнинг. |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191