| 1 | Краткое наименование | Холодильник NORDFROST NRB 162NF 332 |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | серебр |
| 3 | Вес | 63.5 кг |
| 4 | Уровень шума | 41 дБа |
| 5 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 59 x 193 x 63 см |
| 6 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 65 кг |
| 7 | Объем | 310 л |
| 8 | Размораживание холодильной камеры | Автоматическое капельное |
| 9 | Кол-во компрессоров | 1 |
| 10 | Мощность замораживания | 3.5 кг/сут |
| 11 | Автономное сохранение холода | до 10 часов |
| 12 | Тип установки | Отдельностоящий |
| 13 | Количество камер | двухкамерный |
| 14 | Количество полок в холодильной камере | 4 |
| 15 | Количество полок в морозильной камере | 1 |
| 16 | Класс энергопотребления | A+ |
| 17 | Размораживание морозильной камеры | No Frost |
| 18 | Расположение морозильной камеры | Снизу |
| 19 | Объем морозильной камеры | 105 л - общий |
| 20 | Объем холодильной камеры | 205 л - общий |
| 21 | Хладагент | R600a (изобутан) |
| 22 | Количество ящиков в морозильной камере | 3 |
| 23 | Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
| 24 | Антибактериальное покрытие | ДА |
| 25 | Расчетное потребление энергии в год (кВт•ч) | 298.57 кВт-ч |
| 26 | Количество дверей | 2 шт. |
| 27 | Перевешиваемые двери в холодильнике | Да |
| 28 | Годовое энергопотребление | 298.57 кВт-ч |
| 29 | Полезный объем холодильной камеры | 204 л |
| 30 | Полезный объем морозильной камеры | 75 л |
| 31 | Полезный объем | 279 л |
| 32 | Материал полок | закаленное стекло |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191