Ноутбук MSI GF63 Thin GF63 Thin 11UD-221RU (9S7-16R612-221)
| 1 | Краткое наименование | Ноутбук MSI GF63 Thin GF63 Thin 11UD-221RU (9S7-16R612-221) |
|---|---|---|
| 2 | Диагональ | 15.6" (39.6 см) |
| 3 | Блок питания | Входит в комплект поставки, 120 Вт |
| 4 | Питание | Встроенный аккумулятор 52.4 Вт-ч |
| 5 | Комплект поставки | Комплект для установки HDD |
| 6 | Оперативная память | 8 Гб SO-DIMM DDR4 |
| 7 | Русские буквы | Красные |
| 8 | Безопасность | Слот для механического замка безопасности |
| 9 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 360 x 26 x 250 мм |
| 10 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | DVD нет, Картридера нет |
| 11 | Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax |
| 12 | Встроенная камера | Есть, 1 млн. пикселов |
| 13 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 47.72 x 33.12 x 9.36 см |
| 14 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 3.3 кг |
| 15 | Операционная система | Windows 11 Домашняя |
| 16 | Латинские буквы | Красные |
| 17 | Количество ядер | 6 |
| 18 | Оптический привод | без ODD |
| 19 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Гарантия на АКБ в составе ПК - согласно данным гарантийного талона |
| 20 | Вес ноутбука с аккумулятором | 1.822 кг |
| 21 | Внутренних отсеков 2,5 дюйма | 1 |
| 22 | Поверхность экрана ноутбука | Матовая |
| 23 | Разъемы ноутбука | 3 x USB 3.0, 1 x USB 3.1 Type C Gen 1 (5 Gbps), HDMI, RJ-45, разъем для микрофона, разъем для наушников |
| 24 | Bluetooth ноутбука | Есть, Bluetooth 5.0 |
| 25 | Встроенный микрофон ноутбука | Есть |
| 26 | Тип видео | Дискретное |
| 27 | Подсветка экрана ноутбука | Светодиодная (LED) |
| 28 | Кэш L3 процессора ноутбука | 12 Мб |
| 29 | Тип манипулятора ноутбука | Multi-touch TouchPad |
| 30 | Разрядность шины видеопамяти | 128 бит |
| 31 | Частота GPU | 1035 ~ 1695 МГц |
| 32 | Кол-во шейдерных процессоров | 2560 |
| 33 | Отделка крышки ноутбука | Текстурированный алюминий |
| 34 | Отделка подставки под запястья | Текстурированный алюминий |
| 35 | Цвета, использованные в оформлении ноутбука | ЧЕРНЫЙ |
| 36 | Цвет клавиш ноутбука | Черный |
| 37 | Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| 38 | Экран ноутбука | IPS с частотой обновления 144 Гц |
| 39 | Видео ноутбука | GeForce® RTX 3050 Ti (128 бит) |
| 40 | Видеопамять ноутбука | 4 Гб GDDR6 |
| 41 | Сеть ноутбука | 1 Гбит/с |
| 42 | Объем накопителя ноутбука | 512 Гб SSD |
| 43 | Клавиатура ноутбука | Островного типа, С подсветкой клавиш |
| 44 | Акустическая система ноутбука | Есть |
| 45 | Серия | GF63 Thin |
| 46 | Максимальный объем памяти ноутбука | 64 ГБ |
| 47 | Кол-во слотов SODIMM ноутбука | 2 |
| 48 | Доступны драйверы для ОС | Windows 11 (только 64 bit), Windows 10 (только 64 bit) |
| 49 | Процессор ноутбука | Intel Core i5 11400H (2.2 - 4.7 ГГц, 6 ядер, 35 Вт) |
| 50 | Размеры снаряженного товара (проставлено описателем) | 35.9 х 2.6 х 25.5 см |
| 51 | Assassin s Creed Valhalla 1920x1080; Ultra Settings | 46 |
| 52 | Call of Duty: Black Ops Cold War 1920x1080; Ultra Settings | 80 |
| 53 | Cyberpunk 2077 1920x1080; Ultra Settings | 46 |
| 54 | FarCry 5 1920x1080, настройки графики:Низкие | 58 |
| 55 | World of Tanks enCore 1366x768, настройки графики: Низкие | 60145 |
| 56 | Ведьмак 3 Дикая охота 1920x1080, настройки графики: Средние | 204 |
| 57 | VeraCrypt 1.21 Encryption Algorithm AES, Buffer Size 1GB | 5 |
| 58 | 3DMark Night Raid, производительность ноутбука в играх | 29608 |
| 59 | 3DMark Sky Diver, производительность в играх | 28611 |
| 60 | PCMark 10 Производительность браузеров | 8126 |
| 61 | PCMark 10 Общая производительность | 6231 |
| 62 | Apex Legends 1920x1080; High | 112 |
| 63 | Valorant 1920x1080; Ultra Quality | 204 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191В папку сравнения