Ноутбук MSI GF Thin 11UC-219XRU (9S7-16R612-219)
| 1 | Краткое наименование | Ноутбук MSI GF Thin 11UC-219XRU (9S7-16R612-219) |
|---|---|---|
| 2 | Диагональ | 15.6" (39.6 см) |
| 3 | Питание | Встроенный аккумулятор 51 Вт-ч |
| 4 | Оперативная память | 8 Гб |
| 5 | Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax |
| 6 | Встроенная камера | Есть, 1 млн. пикселов |
| 7 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 8 x 33 x 53 см |
| 8 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 3.36414286 кг |
| 9 | Операционная система | Без ОС (может быть установлен DOS, Linux, другие бесплатные ОС или noOS) |
| 10 | Количество ядер | 6 производительных ядер |
| 11 | Вес ноутбука с аккумулятором | 1.86 кг |
| 12 | Поверхность экрана ноутбука | Матовая |
| 13 | Bluetooth ноутбука | Есть, Bluetooth 5.2 |
| 14 | Встроенный микрофон ноутбука | Есть |
| 15 | Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| 16 | Формат накопителя ноутбука | M.2 |
| 17 | Тип видео | Дискретное |
| 18 | Подсветка экрана ноутбука | Светодиодная (LED) |
| 19 | Кэш L3 процессора ноутбука | 12 Мб |
| 20 | Цвета, использованные в оформлении ноутбука | Черный |
| 21 | Цвет клавиш ноутбука | ЧЕРНЫЙ |
| 22 | Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| 23 | Экран ноутбука | IPS |
| 24 | Видео ноутбука | GeForce® RTX 3050 (128 бит) |
| 25 | Видеопамять ноутбука | 4 Гб |
| 26 | Объем накопителя ноутбука | 512 Гб SSD |
| 27 | Акустическая система ноутбука | Есть |
| 28 | Серия | GF Thin |
| 29 | Максимальный объем памяти ноутбука | 64 ГБ |
| 30 | Кол-во слотов SODIMM ноутбука | 2 (данные из неофициальных источников) |
| 31 | Процессор ноутбука | Intel Core i5 11400H (2.2 - 4.7 ГГц, 6 ядер, 35 Вт) |
| 32 | Assassin s Creed Valhalla 1920x1080; Ultra Settings | 44 |
| 33 | Call of Duty: Black Ops Cold War 1920x1080; Ultra Settings | 76 |
| 34 | Cyberpunk 2077 1920x1080; Ultra Settings | 44 |
| 35 | FarCry 5 1920x1080, настройки графики:Низкие | 58 |
| 36 | World of Tanks enCore 1366x768, настройки графики: Низкие | 60145 |
| 37 | Ведьмак 3 Дикая охота 1920x1080, настройки графики: Средние | 204 |
| 38 | VeraCrypt 1.21 Encryption Algorithm AES, Buffer Size 1GB | 5 |
| 39 | 3DMark Night Raid, производительность ноутбука в играх | 29608 |
| 40 | 3DMark Sky Diver, производительность в играх | 28611 |
| 41 | PCMark 10 Производительность браузеров | 8126 |
| 42 | PCMark 10 Общая производительность | 6231 |
| 43 | Apex Legends 1920x1080; High | 98 |
| 44 | Valorant 1920x1080; Ultra Quality | 193 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191В папку сравнения