SSD Kingston Fury Renegade 500 Гб SFYRS / 500G M.2 PCI-E

| 1 | Краткое наименование | SSD Kingston Fury Renegade 500 Гб SFYRS / 500G M.2 PCI-E |
|---|---|---|
| 2 | Вес | 7 грамм |
| 3 | MTBF | 1.8 млн. часов |
| 4 | Потребление энергии | 0.34 Вт в режиме Active, 0.005 Вт в режиме Idle 4.1 Вт - максимальное при записи, 2.7 Вт - максимальное при чтении |
| 5 | Контроллер | Phison E18 |
| 6 | ПО в комплекте | Нет |
| 7 | Пропускная способность интерфейса | 8 ГБ/сек |
| 8 | Скорость записи | До 3900 МБ/сек |
| 9 | Скорость чтения | До 7300 МБ/сек |
| 10 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 22 x 80 x 2.21 мм (M.2 односторонний) |
| 11 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 18.2 x 12.8 x 0.85 см |
| 12 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.026 кг |
| 13 | Рабочая температура | 0 ~ 70 °C |
| 14 | Тип чипов | 3D TLC (Triple Level Cell) |
| 15 | Емкость накопителя | 500 Гб |
| 16 | Формат накопителя | M.2 Type 2280 M Key |
| 17 | Поддержка TRIM | Есть |
| 18 | IOmeter, скорость записи 4Кб файлов, глубина очереди=32 | 900000 IOPS |
| 19 | Интерфейс SSD | M.2 PCI-E Gen4 |
| 20 | Серия | Fury Renegade |
| 21 | Background Garbage Collection | Поддерживается |
| 22 | Ресурс SSD (TBW) | 500 TBW |
| 23 | Ресурс DWPD | 0.34 перезаписи всего объема накопителя в день (DWPD - Drive Writes Per Day) в течение 5 лет |
| 24 | Для сервера баз данных | Не подходит |
| 25 | Для веб-сервера или файлового сервера | Не подходит |
| 26 | Поддержка NVMe | Есть |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191