Книга "Data Science для карьериста" (Жаклин Нолис, Эмили Робинсон)
Все мы хотим построить успешную карьеру. Как найти ключ к долгосрочному успеху в Data Science? Для этого понадобятся не только технические ноу-хау, но и правильные «мягкие навыки». Лишь объединив оба этих компонента, можно стать востребованным специалистом.
Узнайте, как получить первую работу в Data Science и превратиться в ценного сотрудника высокого уровня! Четкие и простые инструкции научат вас составлять потрясающие резюме и легко проходить самые сложные интервью.
Data Science стремительно меняется, поэтому поддерживать стабильную работу проектов, адаптировать их к потребностям компании и работать со сложными стейкхолдерами не так уж и легко. Опытные дата-сайентисты делятся идеями, которые помогут реализовать ваши ожидания, справиться с неудачами и спланировать карьерный путь.
| 1 | Краткое наименование | Книга "Data Science для карьериста" (Жаклин Нолис, Эмили Робинсон) |
|---|---|---|
| 2 | Вес | 0.578 кг |
| 3 | Описание | Все мы хотим построить успешную карьеру. Как найти ключ к долгосрочному успеху в Data Science? Для этого понадобятся не только технические ноу-хау, но и правильные «мягкие навыки». Лишь объединив оба этих компонента, можно стать востребованным специалистом. Узнайте, как получить первую работу в Data Science и превратиться в ценного сотрудника высокого уровня! Четкие и простые инструкции научат вас составлять потрясающие резюме и легко проходить самые сложные интервью. Data Science стремительно меняется, поэтому поддерживать стабильную работу проектов, адаптировать их к потребностям компании и работать со сложными стейкхолдерами не так уж и легко. Опытные дата-сайентисты делятся идеями, которые помогут реализовать ваши ожидания, справиться с неудачами и спланировать карьерный путь. |
| 4 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 165 х 233 х 19 мм |
| 5 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 23.4 x 16.7 x 1.9 см |
| 6 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.578 кг |
| 7 | Автор | Нолис Ж., Робинсон Э. |
| 8 | Серия | Библиотека программиста |
| 9 | Название | Data Science для карьериста |
| 10 | ISBN | 978-5-4461-1734-5 |
| 11 | Формат книги | 165 x 233 мм |
| 12 | Количество страниц | 368 |
| 13 | Год издания | 2021 |
| 14 | Обложка | Мягкая обложка |
| 15 | Издательство | ПИТЕР |
| 16 | Рекомендуемый возраст | 16+ |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191В папку сравнения