Радиоприёмник HARPER HRS-440

| 1 | Краткое наименование | Радиоприёмник HARPER HRS-440 |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | черный |
| 3 | Разъемы | USB Type A |
| 4 | Питание | Li-ion 18650 аккумулятор - 1 штука, 2 батарейки типа D |
| 5 | Вес | 0.487 кг - без батареек |
| 6 | Комплект поставки | Кабель USB для зарядки аккумулятора |
| 7 | Сопротивление | 8 Ом |
| 8 | Слоты для карт памяти | microSD |
| 9 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 160 x 115 x 80 мм |
| 10 | Динамики | 1 динамик 50 мм |
| 11 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 17.1 x 12.58 x 8.93 см |
| 12 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.513 кг |
| 13 | Антенна | Внешняя телескопическая |
| 14 | Bluetooth | Есть |
| 15 | Суммарная выходная мощность | 3 Ватта |
| 16 | Материал корпуса | пластик |
| 17 | Расположение регуляторов | На боковой панели, На передней панели |
| 18 | Зарядка от USB | Да |
| 19 | Встроенный MP3-плеер | Есть. Возможно воспроизведение файлов с USB Flash Drive и карты памяти. |
| 20 | Разъем для зарядки | micro USB 2.0 |
| 21 | Частотный диапазон радиоприемника | AM (530-1600 кГц), FM (87-108 МГц), SW (5.9-18 МГц) |
| 22 | В стиле ретро | Да |
| 23 | Шнурок для ношения на запястье | Есть |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191