Ноутбук Dell XPS 17 XPS 17 (9710-1687)
| 1 | Краткое наименование | Ноутбук Dell XPS 17 XPS 17 (9710-1687) |
|---|---|---|
| 2 | Диагональ | 17" (43.2 см) |
| 3 | Питание | Встроенный аккумулятор 97 Вт-ч |
| 4 | Оперативная память | 32 Гб |
| 5 | Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax |
| 6 | Встроенная камера | Есть |
| 7 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 37.445 x 24.805 x 1.95 см |
| 8 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 2.53 кг |
| 9 | Операционная система | Windows 11 Домашняя |
| 10 | Количество ядер | 8 производительных ядер |
| 11 | Bluetooth ноутбука | Есть, Bluetooth 5.1 |
| 12 | Встроенный микрофон ноутбука | Есть |
| 13 | Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| 14 | Формат накопителя ноутбука | M.2 |
| 15 | Тип видео | Дискретное |
| 16 | Подсветка экрана ноутбука | Светодиодная (LED) |
| 17 | Кэш L3 процессора ноутбука | 24 Мб |
| 18 | Цвета, использованные в оформлении ноутбука | Серебристый |
| 19 | Разрешение матрицы ноутбука | 4K UHD+ (3840 x 2400) |
| 20 | Экран ноутбука | WVA+ |
| 21 | Видео ноутбука | GeForce® RTX 3060 (192 бита) |
| 22 | Видеопамять ноутбука | 6 Гб |
| 23 | Объем накопителя ноутбука | 1 Тб SSD |
| 24 | Акустическая система ноутбука | Есть |
| 25 | Серия | XPS 17 |
| 26 | Максимальный объем памяти ноутбука | 64 Гб |
| 27 | Кол-во слотов SODIMM ноутбука | 2 (данные из неофициальных источников) |
| 28 | Процессор ноутбука | Intel Core i7 11800H (2.3 - 4.6 ГГц, 8 ядер, 45 Вт) |
| 29 | Assassin s Creed Valhalla 1920x1080; Ultra Settings | 58 |
| 30 | Call of Duty: Black Ops Cold War 1920x1080; Ultra Settings | 99 |
| 31 | Cyberpunk 2077 1920x1080; Ultra Settings | 58 |
| 32 | FarCry 5 1920x1080, настройки графики:Низкие | 99 |
| 33 | World of Tanks enCore 1366x768, настройки графики: Низкие | 90010 |
| 34 | Ведьмак 3 Дикая охота 1920x1080, настройки графики: Средние | 134 |
| 35 | VeraCrypt 1.21 Encryption Algorithm AES, Buffer Size 1GB | 7.1 |
| 36 | 3DMark Night Raid, производительность ноутбука в играх | 34817 |
| 37 | 3DMark Sky Diver, производительность в играх | 35913 |
| 38 | PCMark 10 Производительность браузеров | 9209 |
| 39 | PCMark 10 Общая производительность | 7317 |
| 40 | Apex Legends 1920x1080; High | 140 |
| 41 | Valorant 1920x1080; Ultra Quality | 253 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191