Серверная платформа 2U ASUS Generation E10 ESC4000-E10
| 1 | Краткое наименование | Серверная платформа 2U ASUS Generation E10 ESC4000-E10 |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 3 | Сеть | 2x 1 Гбит/с; Двухпортовый сетевой контроллер Intel I350-AM2 |
| 4 | Поддержка типов процессоров | Intel серии Xeon Platinum 83xx, Xeon Gold 63xx, Xeon Gold 53xx, Xeon Silver 43xx |
| 5 | Тип поддерживаемой памяти | 3DS LRDIMM DDR4, LRDIMM DDR4, Registered DDR4. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
| 6 | Поддержка ОС | Windows Server 2019, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 18.04 LTS, RedHat Enterprise Linux 8.2, RedHat Enterprise Linux 7.9, SuSE Linux Enterprise Server 15 SP2, SuSE Linux Enterprise Server 15 SP1, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP5, Citrix XenServer Hypervisor 8.2.0, VMware ESXi 7.0U3, VMware ESXi 7.0 |
| 7 | Блок питания | С горячей заменой резервных модулей; Основной и резервный модуль питания (уже установлены) Сертифицированы 80+ Platinum |
| 8 | Кнопки | Power, Unit ID |
| 9 | Управление | Поддерживается IPMI (Intelligent Platform Management Interface), KVM-over-Internet модуль ASMB10-iKVM интегрирован в МП. ASUS Control Center(Classic) |
| 10 | Вес | 34 кг |
| 11 | Частота шины | 11.2 GT/s (UPI) |
| 12 | Максимальный объем оперативной памяти | 4096 Гб (зависит от процессора и типа памяти) |
| 13 | Индикаторы | Power, HDD, 2 индикатора активности сетевых контроллеров, Unit Id, Оповещение, Индикатор Q-Code |
| 14 | Охлаждение | 7 вентиляторов 80x80 мм. Радиаторы для процессоров в комплекте |
| 15 | Высота | 2U |
| 16 | Гнездо процессора | Socket LGA4189 |
| 17 | RAID-контроллер | Встроен в чипсет, возможно построение RAID массивов уровней 0, 1, 10, 5 из Serial ATA устройств под Windows |
| 18 | Клавиатура/мышь | USB |
| 19 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 440 x 88 x 800 мм |
| 20 | Установка в стойку 19'' | Возможна, крепеж на телескопических рельсах в комплекте |
| 21 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 111.3 x 25.8 x 59.5 см |
| 22 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 44 кг |
| 23 | Рабочая температура | 10 ~ 35 °C |
| 24 | Мощность блока питания | 2200 Вт |
| 25 | Количество разъемов PCI Express | 10 слотов 16x, работают в как PCI-E 4.0 в режиме 16-0-16-0-16-0-16-0-16-16 или 8-8-8-8-8-8-8-8-16-16. 8 полноразмерных слотов и 2 низкопрофильных |
| 26 | Горячая линия производителя | (495) 231-19-99 - в Москве; 8-800-100-27-87 - бесплатный звонок из любого региона России. Пн - пт: с 09:00 до 18:00 |
| 27 | SAS-контроллер | Возможна установка приобретаемого отдельно 8-канального SAS контроллера ASUS PIKE II 3008-8i и ASUS PIKE II 3108-8i |
| 28 | Оптический привод | Нет |
| 29 | Разъемы на передней панели | 4 x USB 3.0 |
| 30 | Разъемы на задней панели | 2x RJ-45 LAN, 1x RJ-45 Management |
| 31 | Назначение | Сервер |
| 32 | Чипсет мат. Платы | Intel C621A |
| 33 | Видео M/B | Aspeed AST2600 |
| 34 | Коннектор питания видеокарт | 8x 6/8-pin разъемов |
| 35 | Поддерживаемые платы расширения | Полноразмерные и низкопрофильные |
| 36 | Энергопотребление процессора | до 205 Вт |
| 37 | Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | PC4-25600 (DDR4 3200 МГц), Зависит от процессора |
| 38 | Поддержка ECC | Есть |
| 39 | SATA 6Gb/s | 8 каналов: 2x MiniSAS HD |
| 40 | Контроллер USB | USB 3.2 контроллер встроен в чипсет |
| 41 | Разъем на шлейфе со стороны контроллера | SFF-8654 (SlimLine SAS x8) x1, SFF-8643 (mini SAS HD) x2 |
| 42 | Глубина серверной платформы | 800 мм |
| 43 | Серия | Generation E10 |
| 44 | Расположение портов | На передней панели |
| 45 | Макс. кол-во подключаемых мониторов | 1 |
| 46 | Корзин 2,5 дюйма с горячей заменой | 8 корзин (2.5" HDD или SSD устанавливаются вместо 3.5" устройств) |
| 47 | Корзин 3,5 дюйма с горячей заменой | 8 корзин для SATA HDD с возможностью горячей замены. Возможна установка SAS устройств при использовании приобретаемого отдельно SAS контроллера |
| 48 | Макс. кол-во процессоров на материнской плате | 2 |
| 49 | Количество разъемов M.2 (NGFF) | 1 разъем M Key SATA/PCI-E с поддержкой карт Type 2280 |
| 50 | Количество разъемов Registered DDR4 | 16 (по 8 на каждый процессор, 8ми канальный контроллер памяти) |
| 51 | Поддержка ядер процессоров | Ice Lake |
| 52 | Модель материнской платы | Z12PG-D16 |
| 53 | Г-образный коннектор SAS/SATA | Нет |
| 54 | Корзин 2,5 дюйма для NVMe SSD | 2 корзины, устанавливается вместо 2 накопителей 3,5 дюйма. С помощью дополнительных контроллеров можно использовать до 8 NVMe накопителей |
| 55 | USB разъемы на задней панели | 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1) |
| 56 | Видео порты платформы | 15-пиновый коннектор D-Sub |
| 57 | Ссылка на документ по срокам ГО | https://www.asus.com/ru/support/article/606 |
| 58 | Intel VROC (Virtual RAID on CPU) | Поддерживается, с поддержкой ключей для разных конфигураций RAID |
| 59 | Особенности подключения объединительных панелей | Два кабеля SFF-8643<-> SFF-8643 и один SFF-8654 (x8)->2xSFF-8654 соединяют материнскую плату с объединительной панелью и задействует все 8 отсеков, позволяя использовать 2x SATA/NVMe и 6x SATA накопителя |
| 60 | Можно установить 2.5” SATA дисков по умолчанию | 8 |
| 61 | Можно установить 2.5” SAS дисков по умолчанию | 0 |
| 62 | Можно установить 2.5” NVMe дисков по умолчанию | 2 |
| 63 | Можно установить 3.5” SATA дисков по умолчанию | 0 |
| 64 | Можно установить 3.5” SAS дисков по умолчанию | 0 |
| 65 | Общее кол-во 2.5/3.5” дисков по умолчанию | 8 |
| 66 | Максимальное общее кол-во 2.5/3.5” дисков в корпусе | 8 |
| 67 | Количество разъемов NVMe | 1x SFF-8654 (Slimline SAS x8) |
| 68 | Кабели для накопителей NVMe в комплекте | 1x Кабель SFF-8654 (x8)->2xSFF-8654 |
| 69 | Кабели для накопителей SAS/SATA в комплекте | 2x Кабель SFF-8643<-> SFF-8643 |
| 70 | Разъемы на объединительной панели для SAS/SATA | 2x SFF-8643 (mini SAS HD) |
| 71 | Разъемы на объединительной панели для NVMe | 8x SFF-8654 (SlimLine SAS) |
| 72 | Тип объединительной панели | Пассивная |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191