Ноутбук Lenovo Legion 5 17ACH6 (82K0008HRU)
| 1 | Краткое наименование | Ноутбук Lenovo Legion 5 17ACH6 (82K0008HRU) |
|---|---|---|
| 2 | Диагональ | 17.3" (43.9 см) |
| 3 | Питание | Встроенный аккумулятор 80 Вт-ч |
| 4 | Оперативная память | 16 Гб (двумя модулями SO-DIMM DDR4 ) 3200 МГц |
| 5 | Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax (2402 Мбит/сек) |
| 6 | Встроенная камера | Есть |
| 7 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 10 x 35 x 56 см |
| 8 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 2.98 кг |
| 9 | Операционная система | Windows 11 Домашняя |
| 10 | Количество ядер | 8 производительных ядер |
| 11 | Оптический привод | без ODD |
| 12 | Вес ноутбука с аккумулятором | 2.98 кг |
| 13 | Поверхность экрана ноутбука | Матовая |
| 14 | Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
| 15 | Разъемы ноутбука |
|
| 16 | Bluetooth ноутбука | Есть, Bluetooth 5.1 |
| 17 | Встроенный микрофон ноутбука | Есть |
| 18 | Кэш L2 процессора ноутбука | 512 Кб x 8 |
| 19 | Тип видео | Дискретное |
| 20 | Подсветка экрана ноутбука | Светодиодная (LED) |
| 21 | Кэш L3 процессора ноутбука | 16 Мб |
| 22 | Отделка крышки ноутбука | Матовый пластик |
| 23 | Цвета, использованные в оформлении ноутбука | темно-синий |
| 24 | Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| 25 | Экран ноутбука | IPS |
| 26 | Видео ноутбука | GeForce® RTX 3050 (128 бит) |
| 27 | Видеопамять ноутбука | 4 Гб GDDR6 |
| 28 | Сеть ноутбука | 1 Гбит/с |
| 29 | Объем накопителя ноутбука | 512 Гб SSD |
| 30 | Картридер ноутбука | SDXC и более старые форматы |
| 31 | Клавиатура ноутбука | С подсветкой клавиш |
| 32 | Акустическая система ноутбука | Есть |
| 33 | Серия | Legion 5 |
| 34 | Максимальный объем памяти ноутбука | 16 Гб |
| 35 | Кол-во слотов SODIMM ноутбука | 2 |
| 36 | Процессор ноутбука | AMD Ryzen 7 5800H (3.2 - 4.4 ГГц, 8 ядер, 45 Вт) |
| 37 | Assassin s Creed Valhalla 1920x1080; Ultra Settings | 44 |
| 38 | Call of Duty: Black Ops Cold War 1920x1080; Ultra Settings | 76 |
| 39 | Cyberpunk 2077 1920x1080; Ultra Settings | 44 |
| 40 | MobileMark 2018, время работы от батареи | До 5.72 ч. |
| 41 | Apex Legends 1920x1080; High | 98 |
| 42 | Valorant 1920x1080; Ultra Quality | 193 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191