Ноутбук ASUS TUF Gaming F17 90NR0B01-M00130
| 1 | Краткое наименование | Ноутбук ASUS TUF Gaming F17 90NR0B01-M00130 |
|---|---|---|
| 2 | Диагональ | 17.3" (43.9 см) |
| 3 | Питание | Встроенный аккумулятор 90 Вт-ч |
| 4 | Оперативная память | 16 Гб |
| 5 | Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax |
| 6 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 39.5 x 26.4 x 2.54 см |
| 7 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 2.6 кг |
| 8 | Операционная система | Windows 11 Домашняя |
| 9 | Вес ноутбука с аккумулятором | 2.6 кг |
| 10 | Bluetooth ноутбука | Есть, Bluetooth 5.0 |
| 11 | Встроенный микрофон ноутбука | есть |
| 12 | Тип видео | Дискретное |
| 13 | Подсветка экрана ноутбука | Светодиодная (LED) |
| 14 | Цвета, использованные в оформлении ноутбука | серый |
| 15 | Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| 16 | Экран ноутбука | IPS , частота обновления 144 Гц |
| 17 | Видео ноутбука | GeForce® RTX 3070 (256 бит) |
| 18 | Видеопамять ноутбука | 8 Гб |
| 19 | Объем накопителя ноутбука | 1 Тб SSD |
| 20 | Акустическая система ноутбука | Есть |
| 21 | Серия | TUF Gaming F17 |
| 22 | Максимальный объем памяти ноутбука | 32 ГБ |
| 23 | Кол-во слотов SODIMM ноутбука | 2 |
| 24 | Assassin s Creed Valhalla 1920x1080; Ultra Settings | 83 |
| 25 | Call of Duty: Black Ops Cold War 1920x1080; Ultra Settings | 142 |
| 26 | Cyberpunk 2077 1920x1080; Ultra Settings | 83 |
| 27 | Apex Legends 1920x1080; High | 195 |
| 28 | Valorant 1920x1080; Ultra Quality | 362 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191