Ноутбук HP OMEN by Laptop 17-ck0048ur (4E1D0EA) (4E1D0EA)
| 1 | Краткое наименование | Ноутбук HP OMEN by Laptop 17-ck0048ur (4E1D0EA) (4E1D0EA) |
|---|---|---|
| 2 | Диагональ | 17.3" (43.9 см) |
| 3 | Блок питания | Входит в комплект поставки, 330 Вт |
| 4 | Питание | Встроенный аккумулятор 83 Вт-ч |
| 5 | Оперативная память | 16 Гб |
| 6 | Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax |
| 7 | Встроенная камера | Есть, Камера HP Wide Vision 720p HD со встроенными двунаправленными цифровыми микрофонами |
| 8 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 62.5 x 34 x 7 см |
| 9 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 1.82 кг |
| 10 | Операционная система | Без ОС (может быть установлен DOS, Linux, другие бесплатные ОС или noOS) |
| 11 | Количество ядер | 8 производительных ядер |
| 12 | Оптический привод | без ODD |
| 13 | Вес ноутбука с аккумулятором | 1.82 кг |
| 14 | Поверхность экрана ноутбука | Матовая |
| 15 | Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
| 16 | Bluetooth ноутбука | Есть, Bluetooth 5.0 |
| 17 | Встроенный микрофон ноутбука | Есть |
| 18 | Формат накопителя ноутбука | M.2 |
| 19 | Тип видео | Дискретное |
| 20 | Подсветка экрана ноутбука | Светодиодная (LED) |
| 21 | Кэш L3 процессора ноутбука | 24 Мб |
| 22 | Тип манипулятора ноутбука | Touchpad |
| 23 | Цвета, использованные в оформлении ноутбука | Таинственный черный |
| 24 | Цвет клавиш ноутбука | Черный |
| 25 | Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| 26 | Экран ноутбука | IPS |
| 27 | Видео ноутбука | GeForce® RTX 3070 (256 бит) |
| 28 | Видеопамять ноутбука | 8 Гб |
| 29 | Сеть ноутбука | 1 Гбит/с |
| 30 | Объем накопителя ноутбука | 1 Тб SSD |
| 31 | Клавиатура ноутбука | Полноразмерная |
| 32 | Акустическая система ноутбука | Есть, Два динамика |
| 33 | Серия | OMEN |
| 34 | Кол-во слотов SODIMM ноутбука | 2 (данные из неофициальных источников) |
| 35 | Процессор ноутбука | Intel Core i7 11800H (2.3 - 4.6 ГГц, 8 ядер, 45 Вт) |
| 36 | Assassin s Creed Valhalla 1920x1080; Ultra Settings | 83 |
| 37 | Call of Duty: Black Ops Cold War 1920x1080; Ultra Settings | 142 |
| 38 | Cyberpunk 2077 1920x1080; Ultra Settings | 83 |
| 39 | FarCry 5 1920x1080, настройки графики:Низкие | 145 |
| 40 | World of Tanks enCore 1366x768, настройки графики: Низкие | 113506 |
| 41 | Ведьмак 3 Дикая охота 1920x1080, настройки графики: Средние | 234 |
| 42 | VeraCrypt 1.21 Encryption Algorithm AES, Buffer Size 1GB | 10.1 |
| 43 | 3DMark Night Raid, производительность ноутбука в играх | 43769 |
| 44 | 3DMark Sky Diver, производительность в играх | 47630 |
| 45 | PCMark 10 Производительность браузеров | 9680 |
| 46 | PCMark 10 Общая производительность | 8144 |
| 47 | Apex Legends 1920x1080; High | 195 |
| 48 | Valorant 1920x1080; Ultra Quality | 362 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191