| 1 | Краткое наименование | Ноутбук Lenovo 15p G2 ITH (21B10016RU) |
|---|---|---|
| 2 | Диагональ | 15.6" (39.6 см) |
| 3 | Питание | Встроенный аккумулятор 57 Вт-ч |
| 4 | Оперативная память | 16 Гб (двумя модулями SO-DIMM DDR4 ) 3200 МГц |
| 5 | Безопасность | Слот для механического замка безопасности |
| 6 | Стандарты Wi-Fi | Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax (2402 Мбит/сек) |
| 7 | Встроенная камера | , с защитной шторкой |
| 8 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 35.9 x 24.95 x 1.99 см |
| 9 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 1.9 кг |
| 10 | Операционная система | Windows 11 Профессиональная |
| 11 | Количество ядер | 8 производительных ядер |
| 12 | Оптический привод | без ODD |
| 13 | Вес ноутбука с аккумулятором | 1.9 кг |
| 14 | Поверхность экрана ноутбука | Матовая |
| 15 | Яркость матрицы | 300 кд/м2 |
| 16 | Разъемы ноутбука |
|
| 17 | Bluetooth ноутбука | Есть, Bluetooth 5.2 |
| 18 | Встроенный микрофон ноутбука | Есть |
| 19 | Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
| 20 | Формат накопителя ноутбука | M.2 |
| 21 | Тип видео | Дискретное |
| 22 | Кэш L3 процессора ноутбука | 24 Мб |
| 23 | Отделка крышки ноутбука | Матовый алюминий |
| 24 | Цвета, использованные в оформлении ноутбука | Серебристый |
| 25 | Разрешение матрицы ноутбука | 1920 x 1080 |
| 26 | Экран ноутбука | IPS |
| 27 | Видео ноутбука | GeForce® GTX 1650 (128 бит) |
| 28 | Видеопамять ноутбука | 4 Гб GDDR6 |
| 29 | Сеть ноутбука | 1 Гбит/с |
| 30 | Объем накопителя ноутбука | 512 Гб SSD |
| 31 | Картридер ноутбука | SDXC и более старые форматы |
| 32 | Клавиатура ноутбука | С подсветкой клавиш |
| 33 | Акустическая система ноутбука | Есть |
| 34 | Максимальный объем памяти ноутбука | 32 Гб |
| 35 | Кол-во слотов SODIMM ноутбука | 2 |
| 36 | Сканер отпечатков пальцев | Есть |
| 37 | Процессор ноутбука | Intel Core i7 11800H (2.3 - 4.6 ГГц, 8 ядер, 45 Вт) |
| 38 | Assassin s Creed Valhalla 1920x1080; Ultra Settings | 12 |
| 39 | Call of Duty: Black Ops Cold War 1920x1080; Ultra Settings | 21 |
| 40 | Cyberpunk 2077 1920x1080; Ultra Settings | 12 |
| 41 | HD видео, время проигрывания при работе от батареи | До 7.5 ч. |
| 42 | Apex Legends 1920x1080; High | 36 |
| 43 | Valorant 1920x1080; Ultra Quality | 80 |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191