ЖК монитор 27" Dell S2722DZ
| 1 | Краткое наименование | ЖК монитор 27" Dell S2722DZ |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | черный, серебристый |
| 3 | Диагональ | 27" (68.6 см) |
| 4 | Вес | 6.86 кг |
| 5 | Комплект поставки | кабель питания, кабель USB Type C --> USB Type C |
| 6 | Потребление энергии | 149 Вт - максимальное; 18.3 Вт - типичное; 0.3 Вт - в режиме ожидания |
| 7 | Колонки | Встроенные; 2 x 5 Вт |
| 8 | Время отклика | 4 мс GtG в ускоренном режиме |
| 9 | Безопасность | слот для Kensington Lock |
| 10 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 612 x 400 x 175 мм - 612 x 510 x 175 мм с подставкой; 612 x 366 x 56 мм |
| 11 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Аналогового интерфейса VGA (разъема D-Sub) у данного монитора нет |
| 12 | Поворот экрана на 90° | С поворотом экрана на 90° (портретный режим) |
| 13 | Изменение высоты экрана | 110 мм |
| 14 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 81.77 x 44.32 x 13.61 см |
| 15 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 9.3 кг |
| 16 | Углы наклона монитора | -5° ~ 21° |
| 17 | Углы поворота относительно подставки | ±30° |
| 18 | Гарантия качества ЖК-панели | Premium Panel (позволяет бесплатно заменить панель в течение периода действия ограниченной гарантии на оборудование, если на экране появится хотя бы один яркий пиксель) |
| 19 | Поверхность экрана | Матовая |
| 20 | Формат матрицы | 16:9 |
| 21 | Разрешение экрана | 2560 x 1440 |
| 22 | Тип LCD-матрицы | IPS |
| 23 | Угол обзора LCD-матрицы | 178° по горизонтали, 178° по вертикали |
| 24 | Блок питания монитора или телевизора | Встроенный |
| 25 | Крепление монитора или телевизора к стене | VESA 100 x 100 мм; кронштейн для крепления приобретается отдельно |
| 26 | Контрастность LCD-матрицы | 1000:1 - статическая |
| 27 | Яркость матрицы | 350 кд/м2 |
| 28 | Точка LCD-матрицы | 0.2331 x 0.2331 мм |
| 29 | Подсветка LCD-матрицы | Светодиодная (Edge LED) подсветка, На основе белых светодиодов (WLED) |
| 30 | Встроенная веб(web)-камера монитора | 5 млн. пикселов |
| 31 | Встроенный в монитор микрофон | Есть; с системой шумоподавления |
| 32 | Профили коррекции изображения | Режим динамической контрастности |
| 33 | Регулировка положения экрана | Поворот экрана на 90° (Pivot)/Высота/Наклон |
| 34 | Цветовой охват | 99% sRGB |
| 35 | Интерфейс монитора | DisplayPort, HDMI, USB Type C совмещенный с DisplayPort, аудиовыход миниджек 3.5 мм |
| 36 | Абсолютно плоская передняя панель (рамка не выступает) | Узкая рамка |
| 37 | Частота обновления кадров | 75 Гц |
| 38 | Технологии FreeSync и G-Sync | AMD FreeSync |
| 39 | Плотность пикселей (ppi) | 109 ppi |
| 40 | 4K | Quad HD (2560 x 1440) |
| 41 | Версия DisplayPort | 1.2 |
| 42 | Версия HDMI | 1.4 |
| 43 | Мощность USB PD | 65 Вт |
| 44 | Low Blue Light | снижение интенсивности синего цвета уменьшает усталость глаз |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191