| 1 | Краткое наименование | Холодильник HANSA FM1337.3RAA |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | красный |
| 3 | Управление | Электромеханическое |
| 4 | Вес | 28.5 кг |
| 5 | Уровень шума | 41 дБа |
| 6 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 86 x 55 x 61.5 см |
| 7 | Длина кабеля | 1.55 м |
| 8 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 86 x 55 x 61.5 см |
| 9 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 28.5 кг |
| 10 | Объем | 108 л |
| 11 | Размораживание холодильной камеры | Автоматическое капельное |
| 12 | Кол-во компрессоров | 1 |
| 13 | Мощность замораживания | 2 кг/сут |
| 14 | Автономное сохранение холода | до 11 часов |
| 15 | Количество полок в холодильной камере | 1 |
| 16 | Класс энергопотребления | A++ |
| 17 | Размораживание морозильной камеры | ручное размораживание |
| 18 | Расположение морозильной камеры | сверху |
| 19 | Объем морозильной камеры | 13 л - общий |
| 20 | Количество полок в двери | 3 |
| 21 | Объем холодильной камеры | 93 л - общий |
| 22 | Хладагент | R600a (изобутан) |
| 23 | Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
| 24 | Расчетное потребление энергии в год (кВт•ч) | 133 кВт-ч |
| 25 | Высота холодильника | 86 см |
| 26 | Глубина холодильника | 61.5 см |
| 27 | Ширина холодильника | 55 см |
| 28 | Годовое энергопотребление | 133 кВт-ч |
| 29 | Контейнер для яиц | Есть |
| 30 | Контейнер для льда | Есть |
| 31 | Климатический класс ST | ST |
| 32 | Полезный объем | 106 л |
| 33 | Материал полок | закаленное стекло |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191