Велосипед горный STELS Navigator-930 MD V010 LU091698 LU079166
| 1 | Краткое наименование | Велосипед горный STELS Navigator-930 MD V010 LU091698 LU079166 |
|---|---|---|
| 2 | Вес | 15.6 кг |
| 3 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 18.3 кг |
| 4 | Руль | изогнутый |
| 5 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ по ГО | Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие из-за интенсивного использования велосипеда в коммерческих целях. В частности, при использовании данного велосипеда в качестве курьерского велосипеда гарантия аннулируется. |
| 6 | Серия | Navigator-930 MD |
| 7 | Амортизация | хардтейл |
| 8 | Количество скоростей | 24 |
| 9 | Модельный год | 2019 |
| 10 | Размер колес | 29 дюймов |
| 11 | Размер рамы | 18.5 дюйма |
| 12 | Длина шатунов | 17.5 см |
| 13 | Задний тормоз | дисковые механические тормоза |
| 14 | Каретка | прогулочные / Cartridge |
| 15 | Кассета | прогулочные / Shimano CS-HG200-8, 12-32Т |
| 16 | Количество звезд в кассете или трещотке | 8 |
| 17 | Количество звезд системы | 3, число зубьев 42-34-24 |
| 18 | Рулевая колонка | полуинтегрированная, безрезьбовая |
| 19 | Материал рамы | алюминий |
| 20 | Передний тормоз | дисковый механический |
| 21 | Гарантия на раму | 6 месяцев |
| 22 | Гарантия на вилку | 6 месяцев |
| 23 | Гарантия на прочие узлы и компоненты велосипеда | 6 месяцев |
| 24 | Тип вилки | пружинно-эластомерная |
| 25 | Покрышки | 29" x2.1" |
| 26 | Тип тормоза | дисковые механические тормоза |
| 27 | Рост | 167 - 178 см |
| 28 | Буквенное обозначение размера рамы | L |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191В папку сравнения