Гироскутер Acer ES Series 1 AES001 GP.OTH11.02Y
| 1 | Краткое наименование | Гироскутер Acer ES Series 1 AES001 GP.OTH11.02Y |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 3 | Вес | 12.4 кг |
| 4 | Комплект поставки | Шестигранный ключ, Блок питания |
| 5 | Скорость | 20 км/ч |
| 6 | Мощность | 250 Вт |
| 7 | Напряжение питания | 36 В |
| 8 | Корпус | Алюминий |
| 9 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 107.3 х 97.4 х 49.5 см |
| 10 | Максимальная нагрузка | 100 кг |
| 11 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 21 x 53 x 104 см |
| 12 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 12.4 кг |
| 13 | Звонок | Есть |
| 14 | Свет | Передняя фара + задний фонарь |
| 15 | Панель управления | Дисплей и кнопки |
| 16 | Емкость аккумулятора | 5200 мАч |
| 17 | Складная конструкция | Да |
| 18 | Степень защиты IP | IPX4 |
| 19 | Диаметр колеса | 8" |
| 20 | Тормозная система | Передний барабанный тормоз + Заднее крыло + Электрический тормоз |
| 21 | Шины | Полимерные эластичные |
| 22 | Амортизация | Переднее колесо |
| 23 | Подножка | Есть |
| 24 | Крылья | Над передним и задним колесами |
| 25 | Запас хода | до 20 км |
| 26 | Высота руля | 97.4 см |
| 27 | Круиз-контроль | Есть |
| 28 | Тип привода электротранспорта | Задний привод |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191