Холодильник KRONA GORNER KRMFR101
| 1 | Краткое наименование | Холодильник KRONA GORNER KRMFR101 |
|---|---|---|
| 2 | Цвета, использованные в оформлении | белый |
| 3 | Вес | 29.14 кг |
| 4 | Уровень шума | 39 дБа |
| 5 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 59 x 86 x 62 см |
| 6 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 29.14 кг |
| 7 | Объем | 136 л |
| 8 | Размораживание холодильной камеры | Автоматическое капельное |
| 9 | Кол-во компрессоров | 1 |
| 10 | Количество полок в холодильной камере | 3 |
| 11 | Класс энергопотребления | A+ |
| 12 | Расположение морозильной камеры | морозильная камера отсутствует |
| 13 | Объем холодильной камеры | 136 л - общий |
| 14 | Хладагент | R600a (изобутан) |
| 15 | Количество ящиков в холодильной камере | 1 |
| 16 | Расчетное потребление энергии в год (кВт•ч) | 115 кВт-ч |
| 17 | Количество дверей | 1 шт. |
| 18 | Перевешиваемые двери в холодильнике | Да |
| 19 | Открывание дверцы | Слева направо |
| 20 | Годовое энергопотребление | 115 кВт-ч |
| 21 | Полезный объем холодильной камеры | 133 л |
| 22 | Климатический класс SN | SN |
| 23 | Полезный объем | 133 л |
| 24 | Материал полок | стекло |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191