Недорогой современный смартфон с 4-ядерным процессором, большим HD IPS экраном, 2.5D стеклом спереди и сзади, операционной системой Android 7.0 Nougat, поддержкой LTE и двух СИМ-карт, а также с двумя камерами 5 и 2 Mpx для фото, видео или селфи
| 1 | ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Внимание! Второй слот nanoSIM универсальный - можно поставить SIM-карту или карту памяти. То есть, при использовании двух SIM-карт, установка карты памяти невозможна. |
|---|---|---|
| 2 | Серия | VOX |
| 3 | Оперативная память (RAM) смартфона | 1 Гб |
| 4 | Встроенная память телефона | 16 Гб |
| 5 | Описание | Недорогой современный смартфон с 4-ядерным процессором, большим HD IPS экраном, 2.5D стеклом спереди и сзади, операционной системой Android 7.0 Nougat, поддержкой LTE и двух СИМ-карт, а также с двумя камерами 5 и 2 Mpx для фото, видео или селфи |
| 6 | Работа с двумя SIM-картами | Поддерживается (Dual-SIM dual standby) |
| 7 | Тип корпуса | Классический |
| 8 | Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| 9 | Запись видеороликов | Возможна |
| 10 | Размеры SIM-карты | Nano-SIM (12 x 9 мм), Micro-SIM (12 x 15 мм) |
| 11 | Поколение мобильной связи | 4G (LTE), 3G (HSPA+), 2G (EDGE), 2G (GPRS) |
| 12 | Поверхность экрана | Стекло (2.5D, скруглённое по краям) |
| 13 | Сенсорный экран | Емкостный Multi-Touch |
| 14 | Экран телефона | 5.0 дюймов, IPS |
| 15 | Разрешение матрицы экрана | 1280 x 720 пикселов |
| 16 | Соотношение сторон экрана | 16:9 |
| 17 | Модель процессора смартфона | MediaTek MT6737 |
| 18 | Модель видеокарты смартфона | Mali-T720 MP2 |
| 19 | Частота процессора | 1.3 ГГц |
| 20 | Количество ядер | 4 |
| 21 | Слоты для карт памяти | microSDHC, microSD |
| 22 | Поддерживаемые карты памяти | до 32 Гб |
| 23 | Разъемы | USB micro-B "мама" |
| 24 | Интерфейс | USB 2.0 |
| 25 | Виброзвонок | Есть |
| 26 | Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| 27 | Поддержка WiFi Direct | Есть |
| 28 | Разъем для подключения гарнитуры | 3.5 мм |
| 29 | GPS-приемник | GPS (спутник), A-GPS (базовая станция GSM) |
| 30 | Bluetooth | Есть |
| 31 | FM тюнер | Есть |
| 32 | Клавиатура телефона | Экранная |
| 33 | Датчики телефона | Акселерометр |
| 34 | Основная камера | Есть, 5 млн. пикселов, двойная светодиодная вспышка |
| 35 | Фронтальная камера | 2 млн. пикселов |
| 36 | Материал корпуса телефона | Пластиковый (стекло спереди и сзади) |
| 37 | Питание | 2100 мАч (встроенный Li-Ion аккумулятор с возможностью зарядки по USB) |
| 38 | Зарядка от USB | Да |
| 39 | Разъем для зарядки | micro USB 2.0 |
| 40 | Операционная система | Android 7.0 (Nougat) |
| 41 | Комплект поставки | Блок питания, Кабель USB |
| 42 | Размеры (ширина x высота x глубина) | 71.6 x 142 x 8.5 мм |
| 43 | Вес | 165 грамм |
| 44 | Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 16.55 x 9.19 x 4.5 см |
| 45 | Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.308 кг |
Xарактеристики, комплект поставки и внешний вид данного товара могут отличаться от указанных или могут быть изменены производителем без отражения в каталоге.
Производитель/Адрес: Планет Технолоджи Корпорейшн. 11Ф., Не 96МетроМинqуан РД., К Синьдянь Н., Новый Тайбэй 231, Тайвань (Р. О. Ц)С. АОС Интернешнл (Европ) БВ, Барбара Строззилан 386 НЛ-1083 Амстердам, НидерландыAOC International (Europe) BV, Barbara Strozzilaan 386 NL-1083 HN Amsterdam The Netherlands Страна производства: Китай Импортер: ООО Гигамаркет г.Минск, ул. Грибоедова 1-191